Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Riethoven JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Droevendaal |
Adres | De Rijtjes 1 |
Plaats | 5561BD RIETHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2018273 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.F.H.M. Visser | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Casteren JO19-1 - Riethoven JO19-1 | 23 nov. 2019 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Riethoven JO19-1 | Casteren JO19-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 9 |
Uit gewonnen | 20 | 14 |
% gewonnen | 50% | 56% |
% thuis gewonnen | 56% | 45% |
% uit gewonnen | 44% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alemans, Cees | Overige staf | Teammanager |
Daemen, Twan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Daemen, Twan | Technische staf | Trainer/coach |
Gijsbers, Narris | Overige staf | Teammanager |
Horrevorts, Rik | Teamspeler | |
Lippen, Bram van | Teamspeler | |
Loenhout, Luuk van | Technische staf | Hoofdcoach |
Lommers, Jarno | Teamspeler | |
Looij, Girt van der | Teamspeler | |
Sterken, Bart | Overige staf | Teammanager |
Swaans, Dennis | Technische staf | Hoofdcoach |
Swaans, Richard | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bessems, Manu | Teamspeler | |
Doormalen, Rens van | Teamspeler | |
Faasen, D. | Overige staf | Teammanager |
Grotel, G.J.M. van | Overige staf | Teammanager |
Otten, Joey v. | Overige staf | Teammanager |
Smeulders, F | Technische staf | Trainer |
Visser, A.F.H.M. | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wit, Ralf de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.