Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bladella JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Smagtenbocht |
Adres | Bossingel 7 |
Plaats | 5531NH BLADEL |
Telefoonnummer | 0497-381924 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.F.H.M. Visser | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Riethoven JO19-1 - Bladella JO19-3 | 8 dec. 2018 | 0 - 4 |
Bladella JO19-3 - Riethoven JO19-1 | 25 mei 2019 | 1 - 3 |
Riethoven JO19-1 - Bladella JO19-3 | 16 nov. 2019 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bladella JO19-3 | Riethoven JO19-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 28 |
Uit gewonnen | 16 | 20 |
% gewonnen | 50% | 50% |
% thuis gewonnen | 52% | 56% |
% uit gewonnen | 47% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bessems, Manu | Teamspeler | |
Doormalen, Rens van | Teamspeler | |
Faasen, D. | Overige staf | Teammanager |
Grotel, G.J.M. van | Overige staf | Teammanager |
Otten, Joey v. | Overige staf | Teammanager |
Smeulders, F | Technische staf | Trainer |
Visser, A.F.H.M. | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wit, Ralf de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijer, Stefano de | Teamspeler | |
Berg, Niels van den | Teamspeler | |
Biessen, Barry | Technische staf | Trainer/coach |
Biessen, Barry | Overige staf | Teammanager |
Biessen, Bjorn | Teamspeler | |
Hoskens, Leen | Teamspeler | |
Huijbregts, Nick | Teamspeler | |
Rooij, Menno van | Teamspeler | |
Sambeeck, Twan van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wouters, Harm | Teamspeler | |
Zanden, Xavier van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.