Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Riethoven 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Droevendaal |
Adres | De Rijtjes 1 |
Plaats | 5561BD RIETHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2018273 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.E. (Jessie) Manuhutu | Scheidsrechter |
F.M. (Freek) Soetens | Assistent-scheidsrechter |
A.F.H.M. Visser | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vessem 1 - Riethoven 1 | 16 okt. 2005 | 0 - 4 |
Riethoven 1 - Vessem 1 | 19 feb. 2006 | 3 - 2 |
Vessem 1 - Riethoven 1 | 15 okt. 2006 | 2 - 0 |
Riethoven 1 - Vessem 1 | 11 mrt. 2007 | 1 - 0 |
Vessem 1 - Riethoven 1 | 14 sep. 2008 | 1 - 2 |
Riethoven 1 - Vessem 1 | 1 mrt. 2009 | 1 - 1 |
Vessem 1 - Riethoven 1 | 6 feb. 2011 | 1 - 3 |
Riethoven 1 - Vessem 1 | 3 apr. 2011 | 1 - 0 |
Vessem 1 - Riethoven 1 | 2 okt. 2011 | 2 - 1 |
Riethoven 1 - Vessem 1 | 4 mrt. 2012 | 1 - 2 |
Vessem 1 - Riethoven 1 | 22 mei 2016 | 3 - 3 |
Riethoven 1 - Vessem 1 | 26 mei 2016 | 1 - 1 |
Vessem 1 - Riethoven 1 | 18 feb. 2018 | 2 - 1 |
Riethoven 1 - Vessem 1 | 27 mei 2018 | 1 - 4 |
Vessem 1 - Riethoven 1 | 6 okt. 2019 | 1 - 4 |
Vessem 1 - Riethoven 1 | 21 nov. 2021 | 3 - 3 |
Riethoven 1 - Vessem 1 | 3 apr. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Riethoven 1 | Vessem 1 |
Thuis gewonnen | 93 | 97 |
Uit gewonnen | 77 | 86 |
% gewonnen | 38% | 41% |
% thuis gewonnen | 42% | 43% |
% uit gewonnen | 34% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diessen, Frans van | Teamspeler | Aanvaller |
Diessen, Hein van | Teamspeler | Verdediger |
Diessen, Jaap van | Teamspeler | |
Haas, Ruben de | Teamspeler | |
Ham, Chris van | Teamspeler | |
Ham, Merijn van | Teamspeler | Aanvaller |
Kerkhof, Richard van de | Technische staf | Trainer/coach |
Laat, Jop de | Teamspeler | Middenvelder |
Leermakers, Gijs | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Maas, Frans | Overige staf | Teammanager |
Maas, Thomas | Teamspeler | Middenvelder |
Olislagers, Jarno | Teamspeler | |
Olislagers, Marnick | Teamspeler | |
Rooij, Marijn van | Teamspeler | Doelverdediger |
Schriders, Arie | Overige staf | Teammanager |
Soetens, Freek | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Sterken, Roel | Teamspeler | |
Wirken, Roel | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bazelmans, B | Teamspeler | Doelverdediger |
Beek, J. van | Teamspeler | |
Gerwen, P v | Teamspeler | |
Kamps, Willy | Technische staf | Keeperstrainer |
Keeris, Oliver | Teamspeler | Aanvaller |
Otten, Gijs van | Teamspeler | |
Otten, Joey v. | Teamspeler | |
Snellens, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Theuws, H | Teamspeler | Middenvelder |
Tops, W | Teamspeler | Middenvelder |
Verhagen, E | Teamspeler | |
Vervest, A | Overige staf | Teammanager |
Visser, A.F.H.M. | Technische staf | |
Vlassak, Stan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.