Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Riethoven 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Droevendaal |
Adres | De Rijtjes 1 |
Plaats | 5561BD RIETHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2018273 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.J.G.C. (Frank) Habraken | Scheidsrechter |
J.M. (Johan) Verhagen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Best Vooruit 3 - Riethoven 2 | 10 apr. 2022 | 2 - 0 |
Riethoven 2 - Best Vooruit 3 | 1 mei 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Riethoven 2 | Best Vooruit 3 |
Thuis gewonnen | 85 | 121 |
Uit gewonnen | 53 | 99 |
% gewonnen | 34% | 52% |
% thuis gewonnen | 42% | 57% |
% uit gewonnen | 27% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Stefan van | Teamspeler | |
Favier, Stan | Teamspeler | |
Gerritse, Bart | Teamspeler | |
Huyberts, Twan | Teamspeler | |
Kruijs, Geert v.d. | Teamspeler | |
Kruijs, Geert v.d. | Overige staf | Teammanager |
Kruijs, Wouter vd | Teamspeler | |
Liebregts, Jeroen | Teamspeler | |
Peijnenburg, Lex | Teamspeler | |
Saris, Mike | Teamspeler | |
Schijndel, Brian van | Teamspeler | |
Schouten, Jeroen | Teamspeler | |
Vermeer, Remo | Teamspeler | |
Vermeeren, Matthijs | Teamspeler | |
Welten, Rob | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, J. van | Teamspeler | |
Dommelen, Dion van | Teamspeler | |
Donkers, Koen | Teamspeler | |
Doormalen, Gertjan van | Overige staf | Teammanager |
Doormalen, Sten van | Teamspeler | |
Gerwen, P v | Teamspeler | |
Grotel, Rutger van | Teamspeler | |
Ham, Stan van | Teamspeler | |
Ham, W. van | Teamspeler | |
Hoof, Kris v. | Teamspeler | |
Kamps, Willy | Technische staf | Keeperstrainer |
Mennen, Sjors | Overige staf | Standaard functie |
Moonen, Tim | Teamspeler | |
Otten, Gijs van | Teamspeler | |
Otten, Glenn van | Overige staf | Standaard functie |
Putte, Roy v.d. | Teamspeler | |
Vlassak, Stan | Teamspeler | |
Vos, V. | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.