Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UNA 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Zeelst |
Adres | Sportlaan 1 -3 |
Plaats | 5502ED VELDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2533700 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dennis) Broersma | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B.P. (Bram) De Vocht | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UNA 4 - Riethoven 2 | 9 sep. 2018 | 2 - 0 |
UNA 4 - Riethoven 2 | 8 sep. 2019 | 4 - 1 |
Riethoven 2 - UNA 4 | 14 nov. 2021 | 3 - 1 |
UNA 4 - Riethoven 2 | 13 feb. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UNA 4 | Riethoven 2 |
Thuis gewonnen | 101 | 85 |
Uit gewonnen | 76 | 53 |
% gewonnen | 45% | 34% |
% thuis gewonnen | 51% | 42% |
% uit gewonnen | 39% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, J. van | Teamspeler | |
Dommelen, Dion van | Teamspeler | |
Donkers, Koen | Teamspeler | |
Doormalen, Gertjan van | Overige staf | Teammanager |
Doormalen, Sten van | Teamspeler | |
Gerwen, P v | Teamspeler | |
Grotel, Rutger van | Teamspeler | |
Ham, Stan van | Teamspeler | |
Ham, W. van | Teamspeler | |
Hoof, Kris v. | Teamspeler | |
Kamps, Willy | Technische staf | Keeperstrainer |
Mennen, Sjors | Overige staf | Standaard functie |
Moonen, Tim | Teamspeler | |
Otten, Gijs van | Teamspeler | |
Otten, Glenn van | Overige staf | Standaard functie |
Putte, Roy v.d. | Teamspeler | |
Vlassak, Stan | Teamspeler | |
Vos, V. | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berens, Luuk | Teamspeler | |
Boesten, Luc | Teamspeler | |
Dieterman, Pim | Teamspeler | |
Haas, Thijs de | Teamspeler | |
Leeuwen, Rens van | Teamspeler | |
Leeuwen, Rens van | Overige staf | Teammanager |
Mennes, Rick | Teamspeler | |
Roijmans, Luc | Teamspeler | |
Schellekens, Brent | Teamspeler | |
Spijker, Marijn | Teamspeler | |
Verberne, Jos | Teamspeler | |
Verberne, Jos | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.