Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Reusel Sport/CoTrans 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Hoek |
Adres | Sportpark 3 |
Plaats | 5541PC REUSEL |
Telefoonnummer | 0497-641514 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jos) Dirkx | Scheidsrechter |
D. Faasen | Assistent-scheidsrechter |
G (Gijs) Kennis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Reusel Sport/CoTrans 6 - Riethoven 3 | 6 mrt. 2022 | 3 - 0 |
Riethoven 3 - Reusel Sport/CoTrans 6 | 10 apr. 2022 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Reusel Sport/CoTrans 6 | Riethoven 3 |
Thuis gewonnen | 94 | 70 |
Uit gewonnen | 67 | 63 |
% gewonnen | 46% | 39% |
% thuis gewonnen | 53% | 40% |
% uit gewonnen | 38% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Faasen, D. | Technische staf | Trainer/coach |
Kamps, Willy | Technische staf | Keeperstrainer |
Kennis, Theo | Technische staf | Bondscoach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, John van | Teamspeler | |
Corsten, Hans | Teamspeler | |
Dirkx, Albert | Overige staf | Teammanager |
Dirkx, Ton | Teamspeler | |
Heesters, Rob | Teamspeler | |
Heijden, Thomas van der | Teamspeler | |
Heuvel, Deniz van den | Teamspeler | |
Kneefel, Ard | Teamspeler | |
Kneefel, Max | Teamspeler | |
Lavrijsen, Michel | Teamspeler | |
Limpt, Paul van | Teamspeler | |
Roest, Tijs | Teamspeler | |
Roymans, Mark | Teamspeler | |
Senders, Frank | Teamspeler | |
Vosters, Ton | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.