Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dommelen 5 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Heike |
Adres | Loonderweg 15 |
Plaats | 5551TE VALKENSWAARD |
Telefoonnummer | 040-2016110 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.C.J. (Stefan) Zwarthoed | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Riethoven 3 - Dommelen 5 | 21 sep. 2014 | 6 - 1 |
Dommelen 5 - Riethoven 3 | 7 dec. 2014 | 3 - 3 |
Riethoven 3 - Dommelen 5 | 21 nov. 2021 | 2 - 3 |
Dommelen 5 - Riethoven 3 | 20 feb. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dommelen 5 | Riethoven 3 |
Thuis gewonnen | 80 | 70 |
Uit gewonnen | 81 | 63 |
% gewonnen | 44% | 39% |
% thuis gewonnen | 43% | 40% |
% uit gewonnen | 44% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Faasen, D. | Technische staf | Trainer/coach |
Kamps, Willy | Technische staf | Keeperstrainer |
Kennis, Theo | Technische staf | Bondscoach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achten, Vince | Teamspeler | |
Aerts, Lex | Teamspeler | |
Betten, Leo van | Teamspeler | |
Betten, Paul van | Teamspeler | |
Brouwer, Berrie de | Overige staf | Teammanager |
Engelen, Pieter van | Teamspeler | |
Faassen, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Geel, Christian van | Teamspeler | |
Gompel, Stef van | Teamspeler | |
Helder, Jordy | Teamspeler | |
Herk, Nicky van | Teamspeler | |
Hoynck van Papendrecht, Melle | Teamspeler | |
Jansen, Twan | Teamspeler | |
Meeuwen, Erik v | Teamspeler | |
Mikkers, Ramon | Teamspeler | |
Moosdijk, Roel vd | Teamspeler | |
Peters, Ramon | Teamspeler | |
Poppel, Eddy van | Teamspeler | |
Renier, Jordie | Teamspeler | |
Roothans, Marc | Teamspeler | |
Verwoerd, Chris | Teamspeler | |
Zwarthoed, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.