Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Riethoven JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Den Droevendaal |
Adres | De Rijtjes 1 |
Plaats | 5561BD RIETHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2018273 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Riethoven JO12-1 | DBS JO12-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 35 |
Uit gewonnen | 9 | 29 |
% gewonnen | 59% | 67% |
% thuis gewonnen | 76% | 71% |
% uit gewonnen | 42% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kok, Tim de | Teamspeler | |
Prasol, Nikolay | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dommelen, Boris van | Teamspeler | |
Kennis, Guus | Teamspeler | |
Kennis, Johan | Overige staf | Teammanager |
Lavrijsen, Raff | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.