Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marvilde JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Jongelingsveld |
Adres | Kerkakkerstraat 139 |
Plaats | 5504GM VELDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2534837 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Cas) Coppelmans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Riethoven JO12-1 - Marvilde JO12-1 | 4 dec. 2021 | 0 - 4 |
Marvilde JO12-1 - Riethoven JO12-1 | 5 feb. 2022 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marvilde JO12-1 | Riethoven JO12-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 16 |
Uit gewonnen | 12 | 9 |
% gewonnen | 39% | 59% |
% thuis gewonnen | 44% | 76% |
% uit gewonnen | 33% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dommelen, Boris van | Teamspeler | |
Kennis, Guus | Teamspeler | |
Kennis, Johan | Overige staf | Teammanager |
Lavrijsen, Raff | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geukens, Jurre | Teamspeler | |
Meerbeek, Bernt | Technische staf | Trainer |
Meerbeek, Cas | Teamspeler | |
Rozema, Tijn | Teamspeler | |
Smulders, Tuur | Teamspeler | |
Tongeren, Mike van | Teamspeler | |
Vries, Noah de | Teamspeler | |
Zaagman, Jop | Teamspeler | |
Zaagman, Karin | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.