Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Unitas'59 JO19-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Bokt |
Adres | Anconalaan 1 |
Plaats | 5633BJ EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2422883 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.C. (Andre) Boekelman | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Unitas'59 JO19-4 - Riethoven JO19-1 | 5 feb. 2022 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Unitas'59 JO19-4 | Riethoven JO19-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 35 |
Uit gewonnen | 16 | 24 |
% gewonnen | 40% | 50% |
% thuis gewonnen | 40% | 56% |
% uit gewonnen | 41% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakel, Chris van | Teamspeler | |
Broek, Niels van den | Teamspeler | |
Govers, Tim | Teamspeler | |
Grotel, Jarne | Teamspeler | |
Kok, Ricardo de | Teamspeler | |
Lepelaars, Kees | Overige staf | Teammanager |
Lepelaars, Lars | Teamspeler | |
Otten, Joey v. | Overige staf | Teammanager |
Putte, Jelle van den | Teamspeler | |
Putte, Stan van de | Teamspeler | |
Schoenmakers, Siebe | Teamspeler | |
Smets, Arno | Overige staf | Teammanager |
Smeulders, F | Technische staf | Trainer |
Vergouwen, Michiel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Bas | Teamspeler | |
Arts, Willy | Technische staf | Trainer/coach |
Carolus, Chris | Teamspeler | |
Dolatibaneh, Ramtin | Teamspeler | |
Driessen, Ryan | Teamspeler | |
Essaouag, Marwan | Teamspeler | |
Graaf, Daan de | Teamspeler | Doelverdediger |
Kaden, Daan van der | Teamspeler | |
Kaden, Sven van der | Overige staf | Teammanager |
Klessens, Erik | Technische staf | Trainer |
Kortleever, Jari | Teamspeler | |
Leerentveld, Job | Teamspeler | |
Massoeurs, Meike | Teamspeler | |
Methorst, Davey | Teamspeler | |
Schijndel, Thomas van | Teamspeler | |
Siepel, Darryl | Teamspeler | |
Siepkes, Lucas | Teamspeler | |
Somers, Floris | Teamspeler | |
Strik, Thijs | Teamspeler | |
Zachariou, Chris | Teamspeler |