Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Waalre JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoeveland |
Adres | Dreefstraat 48 |
Plaats | 5581BH WAALRE |
Telefoonnummer | 040-2212868 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.J.B. (Kees) Lepelaars | Assistent-scheidsrechter |
K. (Koen) Kwanten | Assistent-scheidsrechter |
S. (Stan) van der Looij | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Riethoven JO17-1 - Waalre JO17-1 | 8 sep. 2018 | 0 - 10 |
Waalre JO17-1 - Riethoven JO17-1 | 2 okt. 2021 | 3 - 3 |
Waalre JO17-1 - Riethoven JO17-1 | 26 mrt. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Waalre JO17-1 | Riethoven JO17-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 27 |
Uit gewonnen | 31 | 22 |
% gewonnen | 64% | 43% |
% thuis gewonnen | 70% | 44% |
% uit gewonnen | 59% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bessems, Kadir | Teamspeler | |
Dalen, Matthijs | Teamspeler | |
Das, Mees | Teamspeler | |
Faasen, D. | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Mathijn | Teamspeler | |
Richters, Mike | Teamspeler | |
Timmermans, Matty | Overige staf | Teammanager |
Vergouwen, Simon | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerven, Markus van | Overige staf | |
Hadi, Rayan | Teamspeler | |
Kwanten, Koen | Overige staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.