Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dommelen VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Valkennest |
Adres | Bosstraat 85 |
Plaats | 5555JA VALKENSWAARD |
Telefoonnummer | 040-2014725 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dommelen VR1 - Riethoven VR1 | 24 sep. 2021 | 1 - 0 |
Dommelen VR1 - Riethoven VR1 | 15 okt. 2021 | 0 - 2 |
Dommelen VR1 - Riethoven VR1 | 5 nov. 2021 | 0 - 1 |
Dommelen VR1 - Riethoven VR1 | 11 mrt. 2022 | 0 - 1 |
Dommelen VR1 - Riethoven VR1 | 25 mrt. 2022 | 1 - 1 |
Dommelen VR1 - Riethoven VR1 | 8 apr. 2022 | 0 - 1 |
Dommelen VR1 - Riethoven VR1 | 22 apr. 2022 | 0 - 0 |
Dommelen VR1 - Riethoven VR1 | 13 mei 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dommelen VR1 | Riethoven VR1 |
Thuis gewonnen | 3 | 4 |
Uit gewonnen | 2 | 7 |
% gewonnen | 19% | 42% |
% thuis gewonnen | 18% | 33% |
% uit gewonnen | 20% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bovée, Iris | Teamspeler | |
Das, Pleun | Teamspeler | |
Helle, Marit | Teamspeler | |
Helmonds, Noa | Teamspeler | |
Mollen, Ise | Teamspeler | |
Sweegers, Diede | Teamspeler | |
Wouters, Desi | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Max van den | Technische staf | Trainer |
Beeks, Sanne | Teamspeler | |
Bosmans, Simone | Teamspeler | |
Broers, Maureen | Teamspeler | |
Fasol, Evi | Teamspeler | |
Fasol, Evi | Overige staf | Teammanager |
Geerdink, Santi | Teamspeler | |
Kasteren, Esmee van | Teamspeler | |
Klopping, Anouk | Teamspeler | |
Kramer, Michelle | Teamspeler | |
Put, Lotte van der | Teamspeler | |
Scheepers, Floor | Teamspeler | |
Sleeuwen, Maaike van | Teamspeler | |
Timmermans, Merel | Teamspeler | |
Verwimp, Maartje | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.