Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Riethoven 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Droevendaal |
Adres | De Rijtjes 1 |
Plaats | 5561BD RIETHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2018273 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Riethoven 1 - DOSKO'32 1 | 6 okt. 2013 | 2 - 0 |
DOSKO'32 1 - Riethoven 1 | 23 feb. 2014 | 2 - 1 |
DOSKO'32 1 - Riethoven 1 | 26 okt. 2014 | 2 - 3 |
Riethoven 1 - DOSKO'32 1 | 8 mrt. 2015 | 1 - 1 |
Riethoven 1 - DOSKO'32 1 | 4 okt. 2015 | 3 - 0 |
DOSKO'32 1 - Riethoven 1 | 26 mrt. 2016 | 1 - 1 |
Riethoven 1 - DOSKO'32 1 | 30 okt. 2016 | 2 - 1 |
DOSKO'32 1 - Riethoven 1 | 2 apr. 2017 | 2 - 2 |
DOSKO'32 1 - Riethoven 1 | 18 nov. 2018 | 1 - 1 |
Riethoven 1 - DOSKO'32 1 | 5 mei 2019 | 4 - 1 |
DOSKO'32 1 - Riethoven 1 | 5 sep. 2021 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Riethoven 1 | DOSKO'32 1 |
Thuis gewonnen | 93 | 87 |
Uit gewonnen | 77 | 68 |
% gewonnen | 38% | 35% |
% thuis gewonnen | 42% | 40% |
% uit gewonnen | 34% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baijens, Jop | Teamspeler | |
Beerens, Jur | Teamspeler | |
Beerens, Sem | Teamspeler | |
Berendsen, Thijs | Teamspeler | |
Bierens, Jan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Fleerakkers, Ardjan | Teamspeler | |
Heijden, Freek van der | Teamspeler | |
Jacobs, Stan | Teamspeler | |
Jansen, Harm | Teamspeler | |
Kroonenburg, Jonas van | Teamspeler | |
Luijten, Niek | Teamspeler | |
Tuns, Joris | Technische staf | Trainer/coach |
Wijnen, Job | Teamspeler | |
Wijnen, Niek | Teamspeler | |
Woerkum, Jody van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bazelmans, B | Teamspeler | Doelverdediger |
Beek, J. van | Teamspeler | |
Gerwen, P v | Teamspeler | |
Kamps, Willy | Technische staf | Keeperstrainer |
Keeris, Oliver | Teamspeler | Aanvaller |
Otten, Gijs van | Teamspeler | |
Otten, Joey v. | Teamspeler | |
Snellens, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Theuws, H | Teamspeler | Middenvelder |
Tops, W | Teamspeler | Middenvelder |
Verhagen, E | Teamspeler | |
Vervest, A | Overige staf | Teammanager |
Visser, A.F.H.M. | Technische staf | |
Vlassak, Stan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.