Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Riethoven 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Droevendaal |
Adres | De Rijtjes 1 |
Plaats | 5561BD RIETHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2018273 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.H.M. (Ton) Verkoeijen | Scheidsrechter |
A.F.H.M. Visser | Assistent-scheidsrechter |
A (Ad) van Dijck | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EDN'56 1 - Riethoven 1 | 25 aug. 2009 | 1 - 1 |
EDN'56 1 - Riethoven 1 | 3 sep. 2017 | 0 - 3 |
Riethoven 1 - EDN'56 1 | 26 feb. 2023 | 1 - 2 |
EDN'56 1 - Riethoven 1 | 29 mei 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Riethoven 1 | EDN'56 1 |
Thuis gewonnen | 101 | 107 |
Uit gewonnen | 84 | 82 |
% gewonnen | 38% | 39% |
% thuis gewonnen | 41% | 43% |
% uit gewonnen | 34% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bas, Floris de | Teamspeler | |
Bresser, Harm de | Overige staf | Teammanager |
Claassen, Thijs | Teamspeler | |
Dijck, Sander van | Teamspeler | |
Doormaal, Luuk van | Teamspeler | |
Dorst, Christ van | Technische staf | Trainer/coach |
Dorst, Ward van | Teamspeler | Verdediger |
Gils, Sven van | Teamspeler | |
Hesselmans, Rob | Teamspeler | |
Hest, Tom van | Teamspeler | |
Kort, Marcel de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Oirschot, Coen van | Teamspeler | |
Oirschot, Thijs van | Teamspeler | |
Reijrink, Teun | Teamspeler | Aanvaller |
Welten, Aidan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Welten, Aidan | Teamspeler | |
Wiel, Jorg van de | Teamspeler | |
Wiel, Stijn van de | Teamspeler | Verdediger |
Wiltvank, Rutger | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakel, Martijn van | Teamspeler | Aanvaller |
Bartholomeus, Daan | Teamspeler | |
Beek, J. van | Teamspeler | Aanvaller |
Donkers, Koen | Teamspeler | Middenvelder |
Dooren, Maikel van | Technische staf | Trainer/coach |
Faasen, D. | Overige staf | Teammanager |
Gerwen, Paul van | Teamspeler | Verdediger |
Govers, Tim | Teamspeler | |
Grotel, G. van | Teamspeler | |
Ham, Stan van | Teamspeler | |
Helle, Joris | Teamspeler | Keeper |
Kamps, Willy | Technische staf | Keeperstrainer |
Keeris, Oliver | Teamspeler | Aanvaller |
Kolen, Stan | Teamspeler | Aanvaller |
Lepelaars, Lars | Teamspeler | |
Mennen, Michiel | Teamspeler | Aanvaller |
Moonen, Tim | Teamspeler | |
Otten, Joey v. | Teamspeler | Verdediger |
Putte, Jelle van den | Teamspeler | Aanvaller |
Putte, Stan van de | Teamspeler | |
Snellens, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Tops, W | Teamspeler | Verdediger |
Visser, A.F.H.M. | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wouters, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.