Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Riethoven 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Droevendaal |
Adres | De Rijtjes 1 |
Plaats | 5561BD RIETHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2018273 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.J. (Corneel) Langermans | Scheidsrechter |
A.F.H.M. Visser | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Waalre 1 - Riethoven 1 | 7 sep. 2014 | 0 - 2 |
Riethoven 1 - Waalre 1 | 26 apr. 2015 | 2 - 1 |
Waalre 1 - Riethoven 1 | 25 aug. 2015 | 5 - 4 |
Waalre 1 - Riethoven 1 | 6 nov. 2016 | 3 - 1 |
Riethoven 1 - Waalre 1 | 12 mrt. 2017 | 1 - 1 |
Waalre 1 - Riethoven 1 | 3 nov. 2019 | 1 - 2 |
Riethoven 1 - Waalre 1 | 6 mrt. 2022 | 0 - 0 |
Waalre 1 - Riethoven 1 | 22 mei 2022 | 1 - 1 |
Waalre 1 - Riethoven 1 | 25 sep. 2022 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Riethoven 1 | Waalre 1 |
Thuis gewonnen | 97 | 98 |
Uit gewonnen | 79 | 92 |
% gewonnen | 38% | 41% |
% thuis gewonnen | 42% | 42% |
% uit gewonnen | 34% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Wouter | Teamspeler | |
Bremer, Bastiaan | Teamspeler | |
Croes, Stijn | Teamspeler | |
Dijk, Leo van | Medische staf | Verzorger |
Donk, Zico van | Teamspeler | |
Gang, Joey | Teamspeler | |
Geloven, Bas van | Teamspeler | |
Luker, Mik | Teamspeler | |
Neer, Robbert van | Teamspeler | |
Noteboom, Thomas | Teamspeler | |
Schijndel, Tim van | Teamspeler | |
Sengers, Alfred | Overige staf | Teammanager |
Uijthoven, Kees | Teamspeler | |
Verbeek, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Westreenen, Alfred | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakel, Martijn van | Teamspeler | Aanvaller |
Beek, J. van | Teamspeler | Aanvaller |
Donkers, Koen | Teamspeler | Middenvelder |
Gerwen, Paul van | Teamspeler | Verdediger |
Graaf, T vd | Teamspeler | Middenvelder |
Grotel, G.J.M. van | Overige staf | Teammanager |
Kamps, Willy | Technische staf | Keeperstrainer |
Keeris, Oliver | Teamspeler | Aanvaller |
Kolen, Stan | Teamspeler | Aanvaller |
Otten, Joey v. | Teamspeler | Verdediger |
Putte, Jelle van den | Teamspeler | Aanvaller |
Snellens, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Tops, W | Teamspeler | Verdediger |
Verhagen, E | Teamspeler | Doelverdediger |
Vervest, A | Overige staf | Teammanager |
Visser, A.F.H.M. | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wouters, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.