Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Riethoven 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Droevendaal |
Adres | De Rijtjes 1 |
Plaats | 5561BD RIETHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2018273 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.H.A. (Fons) Schellens | Scheidsrechter |
A.F.H.M. Visser | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Riethoven 1 - ZSC 1 | 13 nov. 2005 | 3 - 2 |
ZSC 1 - Riethoven 1 | 23 apr. 2006 | 2 - 2 |
ZSC 1 - Riethoven 1 | 20 aug. 2006 | 0 - 4 |
Riethoven 1 - ZSC 1 | 28 okt. 2007 | 2 - 2 |
ZSC 1 - Riethoven 1 | 30 mrt. 2008 | 1 - 0 |
ZSC 1 - Riethoven 1 | 9 nov. 2008 | 1 - 0 |
Riethoven 1 - ZSC 1 | 19 apr. 2009 | 2 - 3 |
ZSC 1 - Riethoven 1 | 27 sep. 2009 | 3 - 0 |
Riethoven 1 - ZSC 1 | 28 mrt. 2010 | 2 - 1 |
ZSC 1 - Riethoven 1 | 6 nov. 2011 | 3 - 0 |
Riethoven 1 - ZSC 1 | 15 apr. 2012 | 1 - 2 |
ZSC 1 - Riethoven 1 | 23 sep. 2012 | 4 - 1 |
Riethoven 1 - ZSC 1 | 1 apr. 2013 | 1 - 0 |
ZSC 1 - Riethoven 1 | 20 okt. 2013 | 2 - 2 |
Riethoven 1 - ZSC 1 | 9 mrt. 2014 | 1 - 1 |
Riethoven 1 - ZSC 1 | 18 okt. 2015 | 1 - 1 |
ZSC 1 - Riethoven 1 | 13 mrt. 2016 | 3 - 1 |
Riethoven 1 - ZSC 1 | 29 okt. 2017 | 1 - 1 |
ZSC 1 - Riethoven 1 | 19 apr. 2018 | 2 - 1 |
Riethoven 1 - ZSC 1 | 15 sep. 2018 | 4 - 1 |
ZSC 1 - Riethoven 1 | 8 dec. 2019 | 2 - 2 |
ZSC 1 - Riethoven 1 | 13 mrt. 2022 | 1 - 2 |
Riethoven 1 - ZSC 1 | 8 mei 2022 | 1 - 1 |
ZSC 1 - Riethoven 1 | 30 okt. 2022 | 2 - 0 |
Riethoven 1 - ZSC 1 | 19 mrt. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Riethoven 1 | ZSC 1 |
Thuis gewonnen | 98 | 72 |
Uit gewonnen | 79 | 71 |
% gewonnen | 38% | 31% |
% thuis gewonnen | 42% | 32% |
% uit gewonnen | 34% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Gijs van | Teamspeler | |
Beek, Luuk van | Teamspeler | |
Heesakkers, Lars | Teamspeler | |
Houbraken, Thijs | Teamspeler | Doelverdediger |
Houtappels, Jorg | Teamspeler | |
Huijbers, Juul | Teamspeler | Aanvaller |
Kuijlaars, Olav | Teamspeler | Aanvaller |
Neutkens, Coen | Teamspeler | Middenvelder |
Neutkens, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
Poppel, Harry van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Smolders, Gert-Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Smolders, Jens | Teamspeler | Middenvelder |
Veraa, Bas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakel, Martijn van | Teamspeler | Aanvaller |
Beek, J. van | Teamspeler | Aanvaller |
Donkers, Koen | Teamspeler | Middenvelder |
Gerwen, Paul van | Teamspeler | Verdediger |
Graaf, T vd | Teamspeler | Middenvelder |
Grotel, G.J.M. van | Overige staf | Teammanager |
Kamps, Willy | Technische staf | Keeperstrainer |
Keeris, Oliver | Teamspeler | Aanvaller |
Kolen, Stan | Teamspeler | Aanvaller |
Mennen, Michiel | Teamspeler | Aanvaller |
Otten, Joey v. | Teamspeler | Verdediger |
Putte, Jelle van den | Teamspeler | Aanvaller |
Snellens, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Tops, W | Teamspeler | Verdediger |
Verhagen, E | Teamspeler | Doelverdediger |
Vervest, A | Overige staf | Teammanager |
Visser, A.F.H.M. | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wouters, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.