Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Riethoven 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Droevendaal |
Adres | De Rijtjes 1 |
Plaats | 5561BD RIETHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2018273 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Riethoven 1 - Spoord. Boys 1 | 22 aug. 2010 | 1 - 8 |
Riethoven 1 - Spoord. Boys 1 | 21 aug. 2016 | 1 - 4 |
Riethoven 1 - Spoord. Boys 1 | 17 okt. 2021 | 1 - 2 |
Spoord. Boys 1 - Riethoven 1 | 10 apr. 2022 | 1 - 0 |
Spoord. Boys 1 - Riethoven 1 | 13 nov. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Riethoven 1 | Spoord. Boys 1 |
Thuis gewonnen | 98 | 116 |
Uit gewonnen | 79 | 91 |
% gewonnen | 38% | 44% |
% thuis gewonnen | 42% | 49% |
% uit gewonnen | 34% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agt, Jasper van | Teamspeler | |
Agt, Maikel van | Teamspeler | |
Hout, Jari van den | Teamspeler | |
Hout, Sjack van den | Overige staf | Teammanager |
Kort, Frank de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Nunen, Roel van | Teamspeler | |
Nunen, Siebe van | Teamspeler | |
Pasch, Rik v.d. | Teamspeler | |
Rijnen, Luuk | Teamspeler | |
Roefs, Luc | Teamspeler | |
Verhagen, Joep | Teamspeler | |
Verhagen, Johan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Verouden, Rob | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakel, Martijn van | Teamspeler | Aanvaller |
Beek, J. van | Teamspeler | Aanvaller |
Donkers, Koen | Teamspeler | Middenvelder |
Gerwen, Paul van | Teamspeler | Verdediger |
Graaf, T vd | Teamspeler | Middenvelder |
Grotel, G.J.M. van | Overige staf | Teammanager |
Kamps, Willy | Technische staf | Keeperstrainer |
Keeris, Oliver | Teamspeler | Aanvaller |
Kolen, Stan | Teamspeler | Aanvaller |
Mennen, Michiel | Teamspeler | Aanvaller |
Otten, Joey v. | Teamspeler | Verdediger |
Putte, Jelle van den | Teamspeler | Aanvaller |
Snellens, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Tops, W | Teamspeler | Verdediger |
Verhagen, E | Teamspeler | Doelverdediger |
Vervest, A | Overige staf | Teammanager |
Visser, A.F.H.M. | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wouters, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.