Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Riethoven 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Droevendaal |
Adres | De Rijtjes 1 |
Plaats | 5561BD RIETHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2018273 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jorn) Wolterinck | Scheidsrechter |
A.F.H.M. Visser | Assistent-scheidsrechter |
J. (Sjack) van den Hout | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Riethoven 1 - Spoord. Boys 1 | 22 aug. 2010 | 1 - 8 |
Riethoven 1 - Spoord. Boys 1 | 21 aug. 2016 | 1 - 4 |
Riethoven 1 - Spoord. Boys 1 | 17 okt. 2021 | 1 - 2 |
Spoord. Boys 1 - Riethoven 1 | 10 apr. 2022 | 1 - 0 |
Spoord. Boys 1 - Riethoven 1 | 13 nov. 2022 | 1 - 1 |
Riethoven 1 - Spoord. Boys 1 | 2 apr. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Riethoven 1 | Spoord. Boys 1 |
Thuis gewonnen | 101 | 124 |
Uit gewonnen | 84 | 96 |
% gewonnen | 38% | 45% |
% thuis gewonnen | 41% | 50% |
% uit gewonnen | 34% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agt, Jasper van | Teamspeler | |
Coppelmans, Hein | Teamspeler | |
Ham, Sjoerd van | Teamspeler | |
Hout, Jari van den | Teamspeler | |
Hout, Sjack van den | Overige staf | Teammanager |
Kort, Frank de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kuulkers, Menno | Teamspeler | |
Nunen, Roel van | Teamspeler | |
Nunen, Siebe van | Teamspeler | |
Pasch, Rik v.d. | Teamspeler | |
Peters, Hans | Teamspeler | |
Rijnen, Luuk | Teamspeler | |
Roefs, Luc | Teamspeler | |
Verhagen, Joep | Teamspeler | |
Verhagen, Johan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakel, Martijn van | Teamspeler | Aanvaller |
Bartholomeus, Daan | Teamspeler | |
Beek, J. van | Teamspeler | Aanvaller |
Donkers, Koen | Teamspeler | Middenvelder |
Dooren, Maikel van | Technische staf | Trainer/coach |
Faasen, D. | Overige staf | Teammanager |
Gerwen, Paul van | Teamspeler | Verdediger |
Govers, Tim | Teamspeler | |
Grotel, G. van | Teamspeler | |
Ham, Stan van | Teamspeler | |
Helle, Joris | Teamspeler | Keeper |
Kamps, Willy | Technische staf | Keeperstrainer |
Keeris, Oliver | Teamspeler | Aanvaller |
Kolen, Stan | Teamspeler | Aanvaller |
Lepelaars, Lars | Teamspeler | |
Mennen, Michiel | Teamspeler | Aanvaller |
Moonen, Tim | Teamspeler | |
Otten, Joey v. | Teamspeler | Verdediger |
Putte, Jelle van den | Teamspeler | Aanvaller |
Putte, Stan van de | Teamspeler | |
Snellens, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Tops, W | Teamspeler | Verdediger |
Visser, A.F.H.M. | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wouters, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.