Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Riethoven 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Droevendaal |
Adres | De Rijtjes 1 |
Plaats | 5561BD RIETHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2018273 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
A.F.H.M. Visser | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOSL 1 - Riethoven 1 | 4 sep. 2016 | 1 - 2 |
Riethoven 1 - DOSL 1 | 5 mrt. 2017 | 3 - 0 |
Riethoven 1 - DOSL 1 | 1 okt. 2017 | 6 - 2 |
DOSL 1 - Riethoven 1 | 8 apr. 2018 | 3 - 1 |
Riethoven 1 - DOSL 1 | 9 sep. 2018 | 3 - 3 |
Riethoven 1 - DOSL 1 | 8 sep. 2019 | 1 - 1 |
DOSL 1 - Riethoven 1 | 29 jan. 2023 | 2 - 2 |
Riethoven 1 - DOSL 1 | 21 mei 2023 | 2 - 4 |
Riethoven 1 - DOSL 1 | 10 sep. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Riethoven 1 | DOSL 1 |
Thuis gewonnen | 101 | 116 |
Uit gewonnen | 84 | 83 |
% gewonnen | 38% | 40% |
% thuis gewonnen | 41% | 47% |
% uit gewonnen | 34% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balen, Jacco van | Teamspeler | |
Bax, Roel | Teamspeler | |
Bax, Willem | Teamspeler | |
Beemer, Koen | Teamspeler | |
Beenders, Martin | Overige staf | Teammanager |
Beer, Rob de | Teamspeler | |
Biolek, Ezra | Teamspeler | |
Bolster, Henk | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bolster, Henk | Overige staf | Teammanager |
Bolster, Rene | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Bolster, Rene | Overige staf | Teammanager |
Broek, Joep van den | Teamspeler | |
Buijs, Harald | Overige staf | Teammanager |
Dekkers, Wesley | Teamspeler | |
Eerd, Dennis van | Teamspeler | |
Eert, Tuur van | Teamspeler | |
Eggels, Harm | Teamspeler | |
Evers, Mark | Teamspeler | |
Geelen, Ralph | Teamspeler | |
Hooff, Rick van | Teamspeler | |
Kort, Floris de | Teamspeler | |
Laak, Wienand van der | Overige staf | Teammanager |
Leinarts, Koen | Teamspeler | |
Leuverink, Jay | Teamspeler | |
Leuverink, Jay | Medische staf | Verzorger |
Lodewijks, Rens | Teamspeler | |
Maas, Jens | Teamspeler | |
Martens, Roel | Teamspeler | |
Meijl, Ruben van | Teamspeler | |
Nijpels, Jules | Teamspeler | |
Oomen, Mathijs | Teamspeler | |
Oomen, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Oomen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Smulders, Bart | Teamspeler | |
Smulders, Joep | Teamspeler | |
Steeghs, Maikel | Teamspeler | |
Tartwijk, Vincent van | Teamspeler | |
Vegt, Tom van der | Teamspeler | |
Vermeulen, Koen | Teamspeler | |
Weert, Ruud van | Teamspeler | |
Zutven, Bram van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakel, Martijn van | Teamspeler | Aanvaller |
Bartholomeus, Daan | Teamspeler | |
Beek, J. van | Teamspeler | Aanvaller |
Donkers, Koen | Teamspeler | Middenvelder |
Dooren, Maikel van | Technische staf | Trainer/coach |
Faasen, D. | Overige staf | Teammanager |
Gerwen, Paul van | Teamspeler | Verdediger |
Govers, Tim | Teamspeler | |
Grotel, G. van | Teamspeler | |
Ham, Stan van | Teamspeler | |
Helle, Joris | Teamspeler | Keeper |
Kamps, Willy | Technische staf | Keeperstrainer |
Keeris, Oliver | Teamspeler | Aanvaller |
Kolen, Stan | Teamspeler | Aanvaller |
Lepelaars, Lars | Teamspeler | |
Mennen, Michiel | Teamspeler | Aanvaller |
Moonen, Tim | Teamspeler | |
Otten, Joey v. | Teamspeler | Verdediger |
Putte, Jelle van den | Teamspeler | Aanvaller |
Putte, Stan van de | Teamspeler | |
Snellens, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Tops, W | Teamspeler | Verdediger |
Visser, A.F.H.M. | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wouters, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.