Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tuldania 1 |
Accommodatienaam | Sportpark den Hondsbosch |
Adres | Esbeekseweg 14 |
Plaats | 5085EB ESBEEK |
Telefoonnummer | 013-5169391 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Riethoven 1 - Tuldania 1 | 25 sep. 2005 | 1 - 0 |
Tuldania 1 - Riethoven 1 | 22 jan. 2006 | 1 - 4 |
Riethoven 1 - Tuldania 1 | 11 okt. 2020 | 2 - 2 |
Tuldania 1 - Riethoven 1 | 26 sep. 2021 | 0 - 3 |
Riethoven 1 - Tuldania 1 | 29 mei 2022 | 1 - 3 |
Riethoven 1 - Tuldania 1 | 20 nov. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tuldania 1 | Riethoven 1 |
Thuis gewonnen | 115 | 98 |
Uit gewonnen | 92 | 79 |
% gewonnen | 46% | 38% |
% thuis gewonnen | 50% | 42% |
% uit gewonnen | 42% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakel, Martijn van | Teamspeler | Aanvaller |
Beek, J. van | Teamspeler | Aanvaller |
Donkers, Koen | Teamspeler | Middenvelder |
Gerwen, Paul van | Teamspeler | Verdediger |
Graaf, T vd | Teamspeler | Middenvelder |
Grotel, G.J.M. van | Overige staf | Teammanager |
Kamps, Willy | Technische staf | Keeperstrainer |
Keeris, Oliver | Teamspeler | Aanvaller |
Kolen, Stan | Teamspeler | Aanvaller |
Mennen, Michiel | Teamspeler | Aanvaller |
Otten, Joey v. | Teamspeler | Verdediger |
Putte, Jelle van den | Teamspeler | Aanvaller |
Snellens, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Tops, W | Teamspeler | Verdediger |
Verhagen, E | Teamspeler | Doelverdediger |
Vervest, A | Overige staf | Teammanager |
Visser, A.F.H.M. | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wouters, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrahams, Pieter | Teamspeler | |
Buijlinckx, Guus | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Buijlinckx, Guus | Overige staf | Teammanager |
Hesselmans, Jens | Teamspeler | |
Hesselmans, Joost | Overige staf | Teammanager |
Hesselmans, Jop | Teamspeler | |
Hesselmans, Pim | Teamspeler | |
Hesselmans, Rein | Teamspeler | |
Hesselmans, Thijs | Teamspeler | |
Verboven, Jelle | Teamspeler | |
Verboven, Wiebe | Teamspeler | |
Vissers, Dave | Teamspeler | |
Vos, Coen | Technische staf | Trainer/coach |
Wijten, Jorn | Teamspeler | |
Wouw, Rien van de | Teamspeler | |
Wouw, Ruud van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.