Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tuldania 1 |
Accommodatienaam | Sportpark den Hondsbosch |
Adres | Esbeekseweg 14 |
Plaats | 5085EB ESBEEK |
Telefoonnummer | 013-5169391 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.M.W. (Jan) Verpoorten | Scheidsrechter |
A.M. (Guus) Buijlinckx | Assistent-scheidsrechter |
A.F.H.M. Visser | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Riethoven 1 - Tuldania 1 | 25 sep. 2005 | 1 - 0 |
Tuldania 1 - Riethoven 1 | 22 jan. 2006 | 1 - 4 |
Riethoven 1 - Tuldania 1 | 11 okt. 2020 | 2 - 2 |
Tuldania 1 - Riethoven 1 | 26 sep. 2021 | 0 - 3 |
Riethoven 1 - Tuldania 1 | 29 mei 2022 | 1 - 3 |
Riethoven 1 - Tuldania 1 | 20 nov. 2022 | 1 - 0 |
Tuldania 1 - Riethoven 1 | 16 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tuldania 1 | Riethoven 1 |
Thuis gewonnen | 120 | 101 |
Uit gewonnen | 96 | 84 |
% gewonnen | 46% | 38% |
% thuis gewonnen | 51% | 41% |
% uit gewonnen | 41% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakel, Martijn van | Teamspeler | Aanvaller |
Bartholomeus, Daan | Teamspeler | |
Beek, J. van | Teamspeler | Aanvaller |
Donkers, Koen | Teamspeler | Middenvelder |
Dooren, Maikel van | Technische staf | Trainer/coach |
Faasen, D. | Overige staf | Teammanager |
Gerwen, Paul van | Teamspeler | Verdediger |
Govers, Tim | Teamspeler | |
Grotel, G. van | Teamspeler | |
Ham, Stan van | Teamspeler | |
Helle, Joris | Teamspeler | Keeper |
Kamps, Willy | Technische staf | Keeperstrainer |
Keeris, Oliver | Teamspeler | Aanvaller |
Kolen, Stan | Teamspeler | Aanvaller |
Lepelaars, Lars | Teamspeler | |
Mennen, Michiel | Teamspeler | Aanvaller |
Moonen, Tim | Teamspeler | |
Otten, Joey v. | Teamspeler | Verdediger |
Putte, Jelle van den | Teamspeler | Aanvaller |
Putte, Stan van de | Teamspeler | |
Snellens, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Tops, W | Teamspeler | Verdediger |
Visser, A.F.H.M. | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wouters, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrahams, Pieter | Teamspeler | |
Buijlinckx, Guus | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Buijlinckx, Guus | Overige staf | Teammanager |
Hesselmans, Jens | Teamspeler | |
Hesselmans, Joost | Overige staf | Teammanager |
Hesselmans, Jop | Teamspeler | |
Hesselmans, Pim | Teamspeler | |
Hesselmans, Rein | Teamspeler | |
Hesselmans, Thijs | Teamspeler | |
Mulder, Koen | Teamspeler | |
Verbakel, Twan | Teamspeler | |
Verboven, Jelle | Teamspeler | |
Verboven, Wiebe | Teamspeler | |
Vissers, Dave | Overige staf | Materiaalman |
Vos, Coen | Technische staf | Trainer/coach |
Wijten, Jorn | Teamspeler | |
Wouw, Rien van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.