Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Riethoven 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Droevendaal |
Adres | De Rijtjes 1 |
Plaats | 5561BD RIETHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2018273 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nuenen 3 - Riethoven 2 | 13 nov. 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Riethoven 2 | Nuenen 3 |
Thuis gewonnen | 90 | 87 |
Uit gewonnen | 55 | 60 |
% gewonnen | 35% | 38% |
% thuis gewonnen | 42% | 46% |
% uit gewonnen | 27% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali, Omar | Teamspeler | |
Camelia, Denzel | Teamspeler | |
Dijk, Kevin van | Teamspeler | |
Guth, Stefan | Teamspeler | |
Heijmans, Chauncy | Teamspeler | |
Klerk, Callum de | Teamspeler | |
Matevosjan, Eduard | Teamspeler | |
Rooijackers, Rowan | Teamspeler | |
Sahertian, Lionel | Teamspeler | |
Zaha, Youssef | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, J. van | Teamspeler | |
Dommelen, Dion van | Teamspeler | |
Doormalen, Gertjan van | Overige staf | Teammanager |
Doormalen, Sten van | Teamspeler | |
Grotel, Rutger van | Teamspeler | |
Ham, Stan van | Teamspeler | |
Ham, W. van | Teamspeler | |
Kamps, Willy | Technische staf | Keeperstrainer |
Mennen, Michiel | Teamspeler | |
Mennen, Sjors | Technische staf | Trainer |
Moonen, Tim | Teamspeler | |
Otten, Gijs van | Teamspeler | |
Otten, Glenn van | Technische staf | Trainer |
Putte, D. van den | Teamspeler | |
Putte, Roy v.d. | Teamspeler | |
Putte, Stan van de | Teamspeler | |
Theuws, H | Teamspeler | |
Vlassak, Stan | Teamspeler | |
Vos, V. | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.