Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKVVO 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Heikant |
Adres | Heikantsebaan 19 |
Plaats | 5507PJ VELDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2542370 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKVVO 5 - Riethoven 3 | 9 okt. 2011 | 2 - 5 |
Riethoven 3 - RKVVO 5 | 11 mrt. 2012 | 7 - 0 |
Riethoven 3 - RKVVO 5 | 7 okt. 2012 | 3 - 2 |
RKVVO 5 - Riethoven 3 | 10 mrt. 2013 | 0 - 3 |
Riethoven 3 - RKVVO 5 | 9 nov. 2014 | 4 - 5 |
RKVVO 5 - Riethoven 3 | 29 mrt. 2015 | 3 - 3 |
Riethoven 3 - RKVVO 5 | 2 okt. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKVVO 5 | Riethoven 3 |
Thuis gewonnen | 108 | 70 |
Uit gewonnen | 90 | 64 |
% gewonnen | 50% | 38% |
% thuis gewonnen | 54% | 39% |
% uit gewonnen | 46% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bardoel, Roel | Teamspeler | |
Bazelmans, B | Teamspeler | |
Bressers, Max | Technische staf | Trainer |
Das, Roel | Teamspeler | |
Doormalen, Gertjan van | Technische staf | Trainer |
Doormalen, Rens van | Technische staf | Trainer |
Kamps, Willy | Technische staf | Keeperstrainer |
Putte, D. van den | Teamspeler | |
Rieswijk, Rens | Teamspeler | |
Sars, Jasper | Teamspeler | |
Tholen, Harm | Teamspeler | |
Weert, Stijn van | Teamspeler | |
Wit, Ralf de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Bas | Teamspeler | |
Blom, Jorn | Teamspeler | |
Buijs, Rik | Teamspeler | |
Burgess, Thijs | Teamspeler | |
Daal, Jon | Teamspeler | |
Daal, Ryan | Teamspeler | |
Dooren, Joost van | Overige staf | Teammanager |
Habraken, Tim | Teamspeler | |
Heijmans, Roy | Teamspeler | |
Heuvel, Stefan van den | Teamspeler | |
Kalken, Bas van | Teamspeler | |
Kort, Geert de | Teamspeler | |
Kort, Kees de | Teamspeler | |
Kuijpers, Shane | Teamspeler | |
Lijbaart, Tim | Teamspeler | |
Mol, Joey van | Teamspeler | |
Schellekens, Mick | Teamspeler | |
Schrap, Thomas | Teamspeler | |
Slegers, Jesse | Teamspeler | |
Toonders, Patrick | Teamspeler | |
Velden, Timo van der | Teamspeler | |
Voort, Remco van de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.