Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wilhelmina Boys 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Naastenbest |
Adres | Jacob van Wassenaerstraat 61 |
Plaats | 5684CR BEST |
Telefoonnummer | 0499-375712 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A.W. (Bert) Methorst | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wilhelmina Boys 3 - Riethoven 2 | 31 okt. 2021 | 4 - 3 |
Riethoven 2 - Wilhelmina Boys 3 | 16 apr. 2022 | 0 - 2 |
Riethoven 2 - Wilhelmina Boys 3 | 18 sep. 2022 | 5 - 1 |
Riethoven 2 - Wilhelmina Boys 3 | 6 nov. 2022 | 2 - 0 |
Wilhelmina Boys 3 - Riethoven 2 | 10 apr. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wilhelmina Boys 3 | Riethoven 2 |
Thuis gewonnen | 102 | 93 |
Uit gewonnen | 69 | 55 |
% gewonnen | 46% | 34% |
% thuis gewonnen | 54% | 43% |
% uit gewonnen | 37% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, J. van | Teamspeler | |
Dommelen, Dion van | Teamspeler | |
Doormalen, Gertjan van | Overige staf | Teammanager |
Doormalen, Sten van | Teamspeler | |
Grotel, Rutger van | Teamspeler | |
Ham, Stan van | Teamspeler | |
Ham, W. van | Teamspeler | |
Helle, Joris | Teamspeler | |
Kamps, Willy | Technische staf | Keeperstrainer |
Mennen, Michiel | Teamspeler | |
Mennen, Sjors | Technische staf | Trainer |
Moonen, Tim | Teamspeler | |
Otten, Gijs van | Teamspeler | |
Otten, Glenn van | Technische staf | Trainer |
Putte, D. van den | Teamspeler | |
Putte, Roy v.d. | Teamspeler | |
Putte, Stan van de | Teamspeler | |
Theuws, H | Teamspeler | |
Vos, V. | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali, Muhammet | Teamspeler | |
Bastian, Rick | Overige staf | Teammanager |
Bree, Ronald van | Overige staf | Teammanager |
Bömers, Mario | Teamspeler | |
Gerritsen, Jochem | Teamspeler | |
Houtkamp, Dave | Teamspeler | |
Houtkamp, Mike | Teamspeler | |
Kalmet, Pishtiwan | Teamspeler | |
Lucius, Theo | Teamspeler | |
Verhoeven, Peter | Teamspeler | |
Verhoeven, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.