Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wilhelmina Boys 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Naastenbest |
Adres | Jacob van Wassenaerstraat 61 |
Plaats | 5684CR BEST |
Telefoonnummer | 0499-375712 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wilhelmina Boys 3 - Riethoven 2 | 31 okt. 2021 | 4 - 3 |
Riethoven 2 - Wilhelmina Boys 3 | 16 apr. 2022 | 0 - 2 |
Riethoven 2 - Wilhelmina Boys 3 | 18 sep. 2022 | 5 - 1 |
Riethoven 2 - Wilhelmina Boys 3 | 6 nov. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wilhelmina Boys 3 | Riethoven 2 |
Thuis gewonnen | 99 | 90 |
Uit gewonnen | 68 | 55 |
% gewonnen | 46% | 35% |
% thuis gewonnen | 54% | 42% |
% uit gewonnen | 37% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, J. van | Teamspeler | |
Dommelen, Dion van | Teamspeler | |
Doormalen, Gertjan van | Overige staf | Teammanager |
Doormalen, Sten van | Teamspeler | |
Grotel, Rutger van | Teamspeler | |
Ham, Stan van | Teamspeler | |
Ham, W. van | Teamspeler | |
Kamps, Willy | Technische staf | Keeperstrainer |
Mennen, Michiel | Teamspeler | |
Mennen, Sjors | Technische staf | Trainer |
Moonen, Tim | Teamspeler | |
Otten, Gijs van | Teamspeler | |
Otten, Glenn van | Technische staf | Trainer |
Putte, D. van den | Teamspeler | |
Putte, Roy v.d. | Teamspeler | |
Putte, Stan van de | Teamspeler | |
Theuws, H | Teamspeler | |
Vlassak, Stan | Teamspeler | |
Vos, V. | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ambaum, Stef | Teamspeler | |
Banda, Dennie | Teamspeler | |
Dijk, Frits van | Teamspeler | |
Duuren, Tom van | Teamspeler | |
Gordon, Mike | Teamspeler | |
Heersmink, Maron | Teamspeler | |
Heijden, Bas van der | Teamspeler | |
Hoogstraten, Guus van | Teamspeler | |
Hoogstraten, Guus van | Overige staf | Teammanager |
Hoogstraten, Stef van | Teamspeler | |
Hoven, Thom van den | Teamspeler | |
Jansen, Jordy | Teamspeler | |
Keita, Steven | Teamspeler | |
Kruijthof, Sonny | Teamspeler | |
Kuijten, Cherwin | Teamspeler | |
Methorst, Bert | Overige staf | Teammanager |
Methorst, Frank | Teamspeler | |
Methorst, Frank | Overige staf | Teammanager |
Oomen, Wesley | Teamspeler | |
Plantinga, Eddie | Teamspeler | |
Stoltz, Roy | Teamspeler | |
Vosters, Geert | Teamspeler | |
Wal, Mike van de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.