Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Raven 3 |
Accommodatienaam | Sportpark v.v De Raven |
Adres | Hasselsestraat 1 |
Plaats | 5575CG LUYKSGESTEL |
Telefoonnummer | 0497-541771 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.W.M. (Jeroen) Stevens | Assistent-scheidsrechter |
G.C.M. (Frits) Rombouts | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Riethoven 5 - De Raven 3 | 26 sep. 2021 | 1 - 5 |
De Raven 3 - Riethoven 5 | 22 mei 2022 | 6 - 1 |
De Raven 3 - Riethoven 5 | 16 okt. 2022 | 3 - 1 |
Riethoven 5 - De Raven 3 | 12 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Raven 3 | Riethoven 5 |
Thuis gewonnen | 73 | 82 |
Uit gewonnen | 62 | 62 |
% gewonnen | 38% | 50% |
% thuis gewonnen | 41% | 56% |
% uit gewonnen | 35% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bree, Coen van | Teamspeler | |
Habraken, J | Teamspeler | |
Kamps, Willy | Technische staf | Keeperstrainer |
Lepelaars, A. | Technische staf | Trainer |
Lepelaars, Kees | Teamspeler | |
Liempd, Haico van | Teamspeler | |
Moonen, Koen | Teamspeler | |
Smets, J | Teamspeler | |
Smeulders, T | Teamspeler | |
Stevens, Jeroen | Teamspeler | |
Theuws, H | Teamspeler | |
Verhagen, E | Teamspeler | |
Vleuten, Jan van der | Teamspeler | |
Vos, V. | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borrenbergs, Jorg | Teamspeler | |
Cools, Sven | Teamspeler | |
Dekkers, Sander | Teamspeler | |
Ekkendonk, Theun van | Teamspeler | |
Koolen, Tijn | Teamspeler | |
Lemmens, Stijn | Teamspeler | |
Lemmens, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Martens, Jelle | Teamspeler | |
Nijssen, Jorg | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Peeters, Quintijn | Teamspeler | |
Schijndel, Bart van | Teamspeler | |
Sleddens, Wil | Teamspeler | |
Verhagen, Paul | Teamspeler | |
Wal, Bas van de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.