Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVS 7 |
Accommodatienaam | Sportpark De Aalstervelden |
Adres | Sophiastraat 13 a |
Plaats | 5583CA WAALRE |
Telefoonnummer | 040-2214306 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J.W.M. (Adriaan) Liebregts | Scheidsrechter |
M.L.A. (Max) Bressers | Assistent-scheidsrechter |
S.M.A. (Sergio) Moll | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Riethoven 3 - DVS 7 | 11 dec. 2022 | 0 - 3 |
DVS 7 - Riethoven 3 | 14 mei 2023 | 10 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVS 7 | Riethoven 3 |
Thuis gewonnen | 61 | 74 |
Uit gewonnen | 49 | 65 |
% gewonnen | 44% | 38% |
% thuis gewonnen | 50% | 40% |
% uit gewonnen | 37% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bardoel, Roel | Teamspeler | |
Bazelmans, B | Teamspeler | |
Bressers, Max | Technische staf | Trainer |
Das, Roel | Teamspeler | |
Doormalen, Gertjan van | Technische staf | Trainer |
Doormalen, Rens van | Technische staf | Trainer |
Kamps, Willy | Technische staf | Keeperstrainer |
Putte, D. van den | Teamspeler | |
Rieswijk, Rens | Teamspeler | |
Sars, Jasper | Teamspeler | |
Tholen, Harm | Teamspeler | |
Weert, Stijn van | Teamspeler | |
Wit, Ralf de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonnema, Bart | Teamspeler | |
Boomen, Mark v.d. | Overige staf | Teammanager |
Boomen, Mark v.d. | Teamspeler | |
Brock, Sam | Teamspeler | |
Dam, Daan van | Teamspeler | |
Gerlings, Tim | Teamspeler | |
Groot, Mark de | Teamspeler | |
Hameeteman, Evert | Teamspeler | |
Liebregts, Dirk | Teamspeler | |
Moll, Sergio | Teamspeler | |
Schellens, Jasper | Teamspeler | |
Verhallen, Sjors | Teamspeler | |
Water, Jasper v.d. | Teamspeler | |
Water, Jasper v.d. | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.