Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dommelen 5 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Heike |
Adres | Loonderweg 15 |
Plaats | 5551TE VALKENSWAARD |
Telefoonnummer | 040-2016110 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.W.M. (Jeroen) Stevens | Assistent-scheidsrechter |
L.W. (Luc) van Werde | Scheidsrechter |
P (Peter) Vissere | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Riethoven 5 - Dommelen 5 | 30 okt. 2022 | 6 - 3 |
Dommelen 5 - Riethoven 5 | 19 mrt. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dommelen 5 | Riethoven 5 |
Thuis gewonnen | 89 | 84 |
Uit gewonnen | 87 | 63 |
% gewonnen | 43% | 50% |
% thuis gewonnen | 44% | 56% |
% uit gewonnen | 43% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bree, Coen van | Teamspeler | |
Habraken, J | Teamspeler | |
Kamps, Willy | Technische staf | Keeperstrainer |
Lepelaars, A. | Technische staf | Trainer |
Lepelaars, Kees | Teamspeler | |
Liempd, Haico van | Teamspeler | |
Moonen, Koen | Teamspeler | |
Smets, J | Teamspeler | |
Smeulders, T | Teamspeler | |
Stevens, Jeroen | Teamspeler | |
Theuws, H | Teamspeler | |
Verhagen, E | Teamspeler | |
Vleuten, Jan van der | Teamspeler | |
Vos, V. | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Lex | Teamspeler | |
Betten, Leo van | Teamspeler | |
Betten, Paul van | Teamspeler | |
Engelen, Pieter van | Teamspeler | |
Faassen, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Follon, Raoul | Overige staf | Teammanager |
Geel, Christian van | Teamspeler | |
Gompel, Stef van | Teamspeler | |
Hoynck van Papendrecht, Melle | Teamspeler | |
Jansen, Twan | Teamspeler | |
Kuijken, Jan | Teamspeler | |
Meeuwen, Erik van | Teamspeler | |
Moosdijk, Roel vd | Teamspeler | |
Peters, Ramon | Teamspeler | |
Poppel, Eddy van | Teamspeler | |
Renier, Jordie | Teamspeler | |
Roothans, Marc | Teamspeler | |
Vegten, Nils van | Teamspeler | |
Verwoerd, Chris | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.