Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dommelen 5 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Heike |
Adres | Loonderweg 15 |
Plaats | 5551TE VALKENSWAARD |
Telefoonnummer | 040-2016110 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.W.M. (Jeroen) Stevens | Assistent-scheidsrechter |
L.W. (Luc) van Werde | Scheidsrechter |
P (Peter) Vissere | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Riethoven 5 - Dommelen 5 | 30 okt. 2022 | 6 - 3 |
Dommelen 5 - Riethoven 5 | 19 mrt. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dommelen 5 | Riethoven 5 |
Thuis gewonnen | 82 | 81 |
Uit gewonnen | 83 | 60 |
% gewonnen | 43% | 50% |
% thuis gewonnen | 42% | 58% |
% uit gewonnen | 43% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bree, Coen van | Teamspeler | |
Gerwen, Paul van | Teamspeler | |
Habraken, J | Teamspeler | |
Kamps, Willy | Technische staf | Keeperstrainer |
Lepelaars, A. | Technische staf | Trainer |
Lepelaars, Kees | Teamspeler | |
Liempd, Haico van | Teamspeler | |
Moonen, Koen | Teamspeler | |
Smets, J | Teamspeler | |
Smeulders, T | Teamspeler | |
Stevens, Jeroen | Technische staf | Hoofdcoach |
Stevens, Jeroen | Teamspeler | |
Vleuten, Jan van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Berrie de | Teamspeler | |
Haan, Fred de | Teamspeler | |
Hooijschuur, Niels | Teamspeler | |
Iding, Ralf | Teamspeler | |
Kuhlmann, Mark | Teamspeler | |
Kuhlmann, Steven | Teamspeler | |
Lieshout, Teun van | Teamspeler | |
Martens, Danny | Teamspeler | |
Otten, John | Teamspeler | |
Palen, Erik van der | Teamspeler | |
Renders, Paul | Teamspeler | |
Rijnders, Mark | Teamspeler | |
Schellens, Geert | Teamspeler | |
Sella, Paulo | Teamspeler | |
Stevens, Roy | Teamspeler | |
Strijbos, Han | Technische staf | Trainer/coach |
Strijbos, Han | Overige staf | Teammanager |
Velthoven, Bram van | Teamspeler | |
Vissere, Peter | Overige staf | Standaard functie |
Vissere, Peter | Overige staf | Teammanager |
Wallenta, Danny | Teamspeler | |
Winkel, Peet van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.