Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Riethoven 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Droevendaal |
Adres | De Rijtjes 1 |
Plaats | 5561BD RIETHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2018273 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.L. van Driel | Scheidsrechter |
C. (Conor) Meulendijks | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Steensel 3 - Riethoven 4 | 20 sep. 2015 | 7 - 2 |
Riethoven 4 - Steensel 3 | 6 dec. 2015 | 1 - 0 |
Steensel 3 - Riethoven 4 | 30 okt. 2016 | 1 - 2 |
Riethoven 4 - Steensel 3 | 2 apr. 2017 | 1 - 1 |
Steensel 3 - Riethoven 4 | 27 nov. 2022 | 5 - 0 |
Riethoven 4 - Steensel 3 | 29 mei 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Riethoven 4 | Steensel 3 |
Thuis gewonnen | 80 | 108 |
Uit gewonnen | 60 | 87 |
% gewonnen | 39% | 50% |
% thuis gewonnen | 44% | 56% |
% uit gewonnen | 33% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ambrosius, Stef | Teamspeler | |
Bogaarts, Timo | Teamspeler | |
Borrenbergen, Tom van | Teamspeler | |
Gestel, Bjorn van | Teamspeler | |
Haas, Luc de | Teamspeler | |
Hoof, Cor van | Teamspeler | |
Hoof, Cor van | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Joey | Teamspeler | |
Kersten, Sam | Teamspeler | |
Lansu, Connor | Teamspeler | |
Lansu, Jared | Teamspeler | |
Mentink, Lars | Teamspeler | |
Metz, Maarten | Teamspeler | |
Meulendijks, Conor | Teamspeler | |
Roest, Bob | Teamspeler | |
Roest, Dirk | Teamspeler | |
Rombauts, Maikel | Teamspeler | |
Romeijnders, Koen | Teamspeler | |
Teeven, Emiel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geboers, Erik | Teamspeler | |
Geboers, Sander | Teamspeler | |
Heefer, Dylan | Teamspeler | |
Hoof, G. v. | Teamspeler | |
Hoof, Kris v. | Teamspeler | |
Hurk, Thijs van den | Teamspeler | |
Kamps, Willy | Technische staf | Keeperstrainer |
Kennis, Theo | Technische staf | Trainer/coach |
Moonen, S. | Teamspeler | |
Rieswijk, T. | Teamspeler | |
Rutgers, Rob | Teamspeler | |
Schreuder, B. | Teamspeler | |
Smolders, Marijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.