Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Riethoven 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Droevendaal |
Adres | De Rijtjes 1 |
Plaats | 5561BD RIETHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2018273 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Riethoven 2 - Bladella 3 | 20 aug. 2006 | 1 - 1 |
Bladella 3 - Riethoven 2 | 25 sep. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Riethoven 2 | Bladella 3 |
Thuis gewonnen | 90 | 90 |
Uit gewonnen | 55 | 71 |
% gewonnen | 35% | 40% |
% thuis gewonnen | 43% | 44% |
% uit gewonnen | 27% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Loek van den | Teamspeler | |
Fiers, Freek | Teamspeler | |
Goverde, Luuk | Teamspeler | |
Hendriks, Mark | Teamspeler | |
Hoof, Willem van | Teamspeler | |
Pijnenburg, Lars | Teamspeler | |
Priems, Thijs | Teamspeler | |
Segers, Roel | Teamspeler | |
Vialle, Daryll | Teamspeler | |
Vlems, Timo | Teamspeler | |
Wouters, Mart | Technische staf | Ass.-bondscoach |
Wouters, Mart | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, J. van | Teamspeler | |
Dommelen, Dion van | Teamspeler | |
Doormalen, Gertjan van | Overige staf | Teammanager |
Doormalen, Sten van | Teamspeler | |
Grotel, Rutger van | Teamspeler | |
Ham, Stan van | Teamspeler | |
Ham, W. van | Teamspeler | |
Kamps, Willy | Technische staf | Keeperstrainer |
Mennen, Sjors | Technische staf | Trainer |
Moonen, Tim | Teamspeler | |
Otten, Gijs van | Teamspeler | |
Otten, Glenn van | Technische staf | Trainer |
Putte, D. van den | Teamspeler | |
Putte, Roy v.d. | Teamspeler | |
Putte, Stan van de | Teamspeler | |
Theuws, H | Teamspeler | |
Vlassak, Stan | Teamspeler | |
Vos, V. | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.