Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Riethoven 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Droevendaal |
Adres | De Rijtjes 1 |
Plaats | 5561BD RIETHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2018273 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
W.H.C.M. (Willy) Kamps | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Riethoven 2 - Bladella 3 | 20 aug. 2006 | 1 - 1 |
Bladella 3 - Riethoven 2 | 25 sep. 2022 | 1 - 1 |
Riethoven 2 - Bladella 3 | 5 feb. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Riethoven 2 | Bladella 3 |
Thuis gewonnen | 95 | 99 |
Uit gewonnen | 56 | 77 |
% gewonnen | 35% | 42% |
% thuis gewonnen | 43% | 46% |
% uit gewonnen | 26% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerens, Tim | Teamspeler | |
Bontjer, Gijs | Teamspeler | |
Bruijn, Luuk de | Teamspeler | |
Gomes, Ted | Teamspeler | |
Gompel, Siebe van | Teamspeler | |
Ham, Giel van | Teamspeler | |
Kox, Jorn | Teamspeler | |
Kox, Leo | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Krekels, Floris | Teamspeler | |
Kuijs, Martijn | Teamspeler | |
Laat, Lars de | Teamspeler | |
Lavrijsen, Sjoerd | Teamspeler | |
Limpt, Tom van | Teamspeler | |
Meijer, Ivar | Teamspeler | |
Nijhof, Bas | Teamspeler | |
Ploeg, Menno | Teamspeler | |
Put, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Put, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Roefs, Luuk | Teamspeler | |
Ven, Emiel van de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, J. van | Teamspeler | |
Dommelen, Dion van | Teamspeler | |
Doormalen, Gertjan van | Overige staf | Teammanager |
Doormalen, Sten van | Teamspeler | |
Govers, Tim | Teamspeler | |
Graaf, T vd | Teamspeler | |
Grotel, G. van | Teamspeler | |
Grotel, Rutger van | Teamspeler | |
Ham, Stan van | Teamspeler | |
Helle, Joris | Teamspeler | |
Kamps, Willy | Technische staf | Keeperstrainer |
Kok, Ricardo de | Teamspeler | |
Lepelaars, Lars | Teamspeler | |
Mennen, Michiel | Teamspeler | |
Mennen, Sjors | Technische staf | Trainer |
Moonen, Tim | Teamspeler | |
Otten, Gijs van | Teamspeler | |
Otten, Glenn van | Technische staf | Trainer |
Putte, Stan van de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.