Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC 9 |
Accommodatienaam | Sportpark de Dieprijt |
Adres | Postelseweg 70 |
Plaats | 5521RC EERSEL |
Telefoonnummer | 0497-512854 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henri) Verstappen | Scheidsrechter |
R. (Roy) Verhoeven | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC 9 - Riethoven 4 | 20 okt. 2013 | 2 - 1 |
Riethoven 4 - EFC 9 | 8 dec. 2013 | 2 - 3 |
EFC 9 - Riethoven 4 | 22 sep. 2019 | 3 - 2 |
Riethoven 4 - EFC 9 | 25 sep. 2022 | 6 - 1 |
EFC 9 - Riethoven 4 | 10 apr. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC 9 | Riethoven 4 |
Thuis gewonnen | 106 | 80 |
Uit gewonnen | 85 | 60 |
% gewonnen | 49% | 39% |
% thuis gewonnen | 54% | 45% |
% uit gewonnen | 44% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakel,, Thomas van | Teamspeler | |
Geboers, Erik | Teamspeler | |
Geboers, Sander | Teamspeler | |
Heefer, Dylan | Teamspeler | |
Hoof, G. v. | Teamspeler | |
Hoof, Kris v. | Teamspeler | |
Hurk, Thijs van den | Teamspeler | |
Kamps, Willy | Technische staf | Keeperstrainer |
Kennis, Theo | Technische staf | Trainer/coach |
Moonen, S. | Teamspeler | |
Rieswijk, T. | Teamspeler | |
Rutgers, Rob | Teamspeler | |
Schreuder, B. | Teamspeler | |
Smolders, Marijn | Teamspeler | |
Waale, Sam | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkermans, Hans | Teamspeler | |
Bakel, Bob van | Teamspeler | |
Bierens, Sjaak | Teamspeler | |
Boerboom, Ed | Teamspeler | |
Cuijpers, Johan | Teamspeler | |
Geerssen, Chester | Teamspeler | |
Gerven, Laurens van | Overige staf | Teammanager |
Hulsel, Willem van | Teamspeler | |
Lepelaars, Ken | Teamspeler | |
Maanen, Erik van | Teamspeler | |
Maanen, Gert-Jan van | Teamspeler | |
Maas, Wim | Teamspeler | |
Rijken, Kees | Teamspeler | |
Smets, Erik | Teamspeler | |
Verhoeven, Roy | Teamspeler | |
Verhoeven, Roy | Overige staf | Teammanager |
Verwimp, John | Teamspeler | |
Willems, Rob | Teamspeler |