Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RPC JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heihoef |
Adres | Roostenlaan 307 B |
Plaats | 5644BR EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040 ? 2119428 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 18 |
Thuisteam-kleedkamer | 4R |
Uitteam-kleedkamer | 6R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ramon) Vercoulen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RPC JO11-3 - Riethoven JO11-1 | 4 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RPC JO11-3 | Riethoven JO11-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 44 |
Uit gewonnen | 32 | 32 |
% gewonnen | 47% | 53% |
% thuis gewonnen | 50% | 56% |
% uit gewonnen | 44% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vrijsen, Piet | Overige staf | Teammanager |
Willems, Jochem | Teamspeler | |
Willems, W | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwens, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Eerland, Boaz | Teamspeler | |
Perdaen, Dominique | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.