Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Riethoven JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Droevendaal |
Adres | De Rijtjes 1 |
Plaats | 5561BD RIETHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2018273 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.H.G. (Sten) van Doormalen | Scheidsrechter |
J. v.d. Wijdeven | Assistent-scheidsrechter |
K. (Koen) van Oorschot | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Riethoven JO13-1 - DVS JO13-1 | 11 feb. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Riethoven JO13-1 | DVS JO13-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 33 |
Uit gewonnen | 33 | 26 |
% gewonnen | 52% | 35% |
% thuis gewonnen | 59% | 39% |
% uit gewonnen | 45% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Cas van | Teamspeler | |
Bogaard, Huub van den | Teamspeler | |
Brok, Tristan | Teamspeler | |
Fastabend, Lars | Teamspeler | |
Kersten, Bob | Overige staf | Teammanager |
Picavet, Ingo | Teamspeler | |
Roosdorp, Ben | Teamspeler | |
Verhoeven, Kees | Technische staf | Trainer/coach |
Verhoeven, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dommelen, Boris van | Teamspeler | |
Klignet, Armand | Overige staf | Teammanager |
Klignet, Floris | Teamspeler | |
Wijdeven, J. v.d. | Overige staf | Teammanager |
Wijdeven, Roy van de | Teamspeler | |
Willems, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.