Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Riethoven JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Droevendaal |
Adres | De Rijtjes 1 |
Plaats | 5561BD RIETHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2018273 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Riethoven JO13-1 | DVS JO13-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 30 |
Uit gewonnen | 28 | 21 |
% gewonnen | 54% | 35% |
% thuis gewonnen | 64% | 40% |
% uit gewonnen | 45% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jacobs, Steijn | Teamspeler | |
Lammers, Luc | Teamspeler | |
Meyer, Lukas | Teamspeler | |
Oorschot, Juul van | Teamspeler | |
Oorschot, Koen van | Overige staf | Teammanager |
Rooij, Daan van | Teamspeler | |
Sigaev, Semen | Teamspeler | |
Welbers, Vince | Teamspeler | |
Zelst, Arne van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dommelen, Boris van | Teamspeler | |
Kennis, Guus | Teamspeler | |
Kennis, Johan | Overige staf | Teammanager |
Klignet, Floris | Teamspeler | |
Klignet, Julius | Teamspeler | |
Lavrijsen, Raff | Teamspeler | |
Vervest, Jurre | Teamspeler | |
Wijdeven, J. v.d. | Overige staf | Teammanager |
Wijdeven, Roy van de | Teamspeler | |
Willems, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.