Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Cranendonck JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Braken |
Adres | De Branten 15 |
Plaats | 6027NL SOERENDONK |
Telefoonnummer | 0495-592437 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Nijsen | Scheidsrechter |
M.M.A. (Maarten) Voermans | Assistent-scheidsrechter |
J. (Johan) Kennis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Cranendonck JO13-1 - Riethoven JO13-1 | 4 mrt. 2023 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Cranendonck JO13-1 | Riethoven JO13-1 |
Thuis gewonnen | 47 | 42 |
Uit gewonnen | 39 | 32 |
% gewonnen | 62% | 54% |
% thuis gewonnen | 65% | 62% |
% uit gewonnen | 60% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dommelen, Boris van | Teamspeler | |
Klignet, Armand | Overige staf | Teammanager |
Klignet, Floris | Teamspeler | |
Wijdeven, J. v.d. | Overige staf | Teammanager |
Wijdeven, Roy van de | Teamspeler | |
Willems, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Jay | Teamspeler | |
Jansen, Tara | Teamspeler | |
Kirkels, Bas | Teamspeler | |
Kirkels, Twan | Technische staf | Trainer |
Maaren, Sjoerd van | Teamspeler | |
Meijer, Flinn | Teamspeler | |
Nijsen, Peter | Technische staf | Trainer |
Nijsen, Peter | Overige staf | Teammanager |
Nijsen, Wes | Teamspeler | |
Staals, Teun | Teamspeler | |
Umans, Adrie | Technische staf | Trainer/coach |
Umans, Lars | Teamspeler | |
Vanlier, Joep | Teamspeler | |
Voermans, Sep | Teamspeler | |
Wildenberg, Tijn van den | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.