Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Cranendonck JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Braken |
Adres | De Branten 15 |
Plaats | 6027NL SOERENDONK |
Telefoonnummer | 0495-592437 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Cranendonck JO13-1 | Riethoven JO13-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 38 |
Uit gewonnen | 37 | 28 |
% gewonnen | 64% | 54% |
% thuis gewonnen | 66% | 64% |
% uit gewonnen | 62% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dommelen, Boris van | Teamspeler | |
Kennis, Guus | Teamspeler | |
Kennis, Johan | Overige staf | Teammanager |
Klignet, Floris | Teamspeler | |
Klignet, Julius | Teamspeler | |
Lavrijsen, Raff | Teamspeler | |
Vervest, Jurre | Teamspeler | |
Wijdeven, J. v.d. | Overige staf | Teammanager |
Wijdeven, Roy van de | Teamspeler | |
Willems, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Jay | Teamspeler | |
Henkelman, Jeroen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Henkelman, Jur | Teamspeler | |
Meijer, Flinn | Teamspeler | |
Nagel, Boet | Teamspeler | |
Nijsen, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Nijsen, Wes | Teamspeler | |
Ras, Pim | Teamspeler | |
Voermans, Maarten | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Voermans, Sep | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.