Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Riethoven JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Droevendaal |
Adres | De Rijtjes 1 |
Plaats | 5561BD RIETHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2018273 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
AAJM (Ad) van de Berk | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. v.d. Wijdeven | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Riethoven JO13-1 - FC Eindhoven AV JO13-2 | 16 feb. 2019 | 6 - 0 |
Riethoven JO13-1 - FC Eindhoven AV JO13-2 | 18 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Riethoven JO13-1 | FC Eindhoven AV JO13-2 |
Thuis gewonnen | 40 | 21 |
Uit gewonnen | 30 | 28 |
% gewonnen | 55% | 44% |
% thuis gewonnen | 64% | 39% |
% uit gewonnen | 46% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abadar, Thaib | Teamspeler | |
Bendriss, Hamza | Teamspeler | |
Bouinzar, Abdelkader | Teamspeler | |
Bruin, Stijn de | Teamspeler | |
Carroll, Joshua | Teamspeler | |
Evers, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Evers, Loek | Teamspeler | |
Feirabend, Giel | Teamspeler | |
Goel, Siddhant | Teamspeler | |
Hooydonk, Wim van | Teamspeler | |
Janssen, Silas | Teamspeler | |
Uden, Bram van | Teamspeler | |
Vleeming, Niels | Teamspeler | |
Wijnen, Bram | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dommelen, Boris van | Teamspeler | |
Kennis, Guus | Teamspeler | |
Kennis, Johan | Overige staf | Teammanager |
Klignet, Floris | Teamspeler | |
Klignet, Julius | Teamspeler | |
Lavrijsen, Raff | Teamspeler | |
Vervest, Jurre | Teamspeler | |
Wijdeven, J. v.d. | Overige staf | Teammanager |
Wijdeven, Roy van de | Teamspeler | |
Willems, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.