Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UNA JO13-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Zeelst |
Adres | Sportlaan 1 -3 |
Plaats | 5502ED VELDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2533700 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Danny) Tichem | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UNA JO13-2 - Riethoven JO13-1 | 15 apr. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UNA JO13-2 | Riethoven JO13-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 42 |
Uit gewonnen | 30 | 32 |
% gewonnen | 46% | 54% |
% thuis gewonnen | 53% | 62% |
% uit gewonnen | 39% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dommelen, Boris van | Teamspeler | |
Klignet, Armand | Overige staf | Teammanager |
Klignet, Floris | Teamspeler | |
Wijdeven, J. v.d. | Overige staf | Teammanager |
Wijdeven, Roy van de | Teamspeler | |
Willems, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakermans, Liam | Teamspeler | |
Bakermans, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Dinter, Erik van | Overige staf | Teammanager |
Heesakkers, Max | Teamspeler | |
Hösli, Sten | Teamspeler | |
Rooijackers, Leo | Teamspeler | |
Thaels, Senna | Teamspeler | |
Vrieswijk, Luc | Teamspeler | |
Warbroek, Denzell | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.