Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UNA JO13-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Zeelst |
Adres | Sportlaan 1 -3 |
Plaats | 5502ED VELDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2533700 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UNA JO13-2 | Riethoven JO13-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 40 |
Uit gewonnen | 28 | 30 |
% gewonnen | 46% | 55% |
% thuis gewonnen | 56% | 64% |
% uit gewonnen | 38% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dommelen, Boris van | Teamspeler | |
Kennis, Guus | Teamspeler | |
Kennis, Johan | Overige staf | Teammanager |
Klignet, Floris | Teamspeler | |
Klignet, Julius | Teamspeler | |
Lavrijsen, Raff | Teamspeler | |
Vervest, Jurre | Teamspeler | |
Wijdeven, J. v.d. | Overige staf | Teammanager |
Wijdeven, Roy van de | Teamspeler | |
Willems, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijnden, Luuk van den | Teamspeler | |
Feeburg, Kay | Teamspeler | |
Hoevenaars, Kian | Teamspeler | |
Hösli, Liënne | Teamspeler | |
Lemstra, Noah | Teamspeler | |
Spitters, Tiwo | Teamspeler | |
Verschure, Frank | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.