Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Riethoven JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Droevendaal |
Adres | De Rijtjes 1 |
Plaats | 5561BD RIETHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2018273 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bladella JO19-2 - Riethoven JO19-1 | 5 nov. 2016 | 0 - 1 |
Riethoven JO19-1 - Bladella JO19-2 | 13 mei 2017 | 3 - 1 |
Riethoven JO19-1 - Bladella JO19-2 | 11 nov. 2017 | 4 - 1 |
Riethoven JO19-1 - Bladella JO19-2 | 12 nov. 2022 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Riethoven JO19-1 | Bladella JO19-2 |
Thuis gewonnen | 38 | 39 |
Uit gewonnen | 27 | 19 |
% gewonnen | 52% | 44% |
% thuis gewonnen | 56% | 61% |
% uit gewonnen | 46% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Box, Kees | Teamspeler | |
Couwenberg, Johan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Goossens, Sjef | Teamspeler | |
Groenen, Timme | Teamspeler | |
Groenland, Sten | Teamspeler | |
Herk, Mats van | Teamspeler | |
Horrevorts, Roy | Teamspeler | |
Hoskens, Tim | Teamspeler | |
Jansen, Davy | Technische staf | Trainer/coach |
Jansen, Davy | Overige staf | Teammanager |
Kort, Mies de | Teamspeler | |
Maas, Ard | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Maas, Fedde | Teamspeler | |
Poort, Brend van der | Teamspeler | |
Roest, Rens | Teamspeler | |
Schreuder, Nick | Teamspeler | |
Veldhoven, Teun van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakel, Chris van | Teamspeler | |
Bartholomeus, Daan | Teamspeler | |
Broek, Niels van den | Teamspeler | |
Govers, Tim | Teamspeler | |
Grotel, Jarne | Teamspeler | |
Kok, Ricardo de | Teamspeler | |
Lepelaars, Kees | Overige staf | Teammanager |
Lepelaars, Lars | Teamspeler | |
Otten, Joey v. | Overige staf | Teammanager |
Putte, Jelle van den | Teamspeler | |
Putte, Stan van de | Teamspeler | |
Schoenmakers, Siebe | Teamspeler | |
Smets, Arno | Overige staf | Teammanager |
Smeulders, F | Technische staf | Trainer |
Vergouwen, Michiel | Teamspeler | |
Wit, Menno de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.