Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Riethoven JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Droevendaal |
Adres | De Rijtjes 1 |
Plaats | 5561BD RIETHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2018273 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.F.H.M. Visser | Scheidsrechter |
C.J.B. (Kees) Lepelaars | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bladella JO19-2 - Riethoven JO19-1 | 5 nov. 2016 | 0 - 1 |
Riethoven JO19-1 - Bladella JO19-2 | 13 mei 2017 | 3 - 1 |
Riethoven JO19-1 - Bladella JO19-2 | 11 nov. 2017 | 4 - 1 |
Riethoven JO19-1 - Bladella JO19-2 | 12 nov. 2022 | 9 - 1 |
Riethoven JO19-1 - Bladella JO19-2 | 4 feb. 2023 | 0 - 3 |
Bladella JO19-2 - Riethoven JO19-1 | 2 sep. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Riethoven JO19-1 | Bladella JO19-2 |
Thuis gewonnen | 43 | 45 |
Uit gewonnen | 31 | 24 |
% gewonnen | 52% | 47% |
% thuis gewonnen | 58% | 64% |
% uit gewonnen | 46% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bons, Jurrian | Teamspeler | |
Box, Kees | Teamspeler | |
Couwenberg, Johan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Fischer, Jim | Teamspeler | |
Groenen, Timme | Teamspeler | |
Groenland, Sten | Teamspeler | |
Herk, Mats van | Teamspeler | |
Horrevorts, Roy | Teamspeler | |
Jansen, Davy | Technische staf | Trainer/coach |
Jansen, Davy | Overige staf | Teammanager |
Leijten, Remco | Teamspeler | |
Roest, Rens | Teamspeler | |
Schreuder, Nick | Teamspeler | |
Veldhoven, Teun van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berende, Milan | Teamspeler | |
Bessems, Kadir | Teamspeler | |
Broek, Niels van den | Teamspeler | |
Das, Mees | Teamspeler | |
Grotel, Jarne | Teamspeler | |
Habraken, Gijs | Teamspeler | |
Keeris, Gust | Teamspeler | |
Lepelaars, Raf | Teamspeler | |
Otten, Joey v. | Overige staf | Teammanager |
Schoenmakers, Siebe | Teamspeler | |
Smets, Arno | Overige staf | Teammanager |
Wit, Menno de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.