Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dommelen JO19-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark 't Heike |
Adres | Loonderweg 15 |
Plaats | 5551TE VALKENSWAARD |
Telefoonnummer | 040-2016110 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dommelen JO19-2 - Riethoven JO19-1 | 2 sep. 2017 | 1 - 7 |
Dommelen JO19-2 - Riethoven JO19-1 | 17 nov. 2018 | 3 - 0 |
Dommelen JO19-2 - Riethoven JO19-1 | 30 mrt. 2019 | 4 - 2 |
Dommelen JO19-2 - Riethoven JO19-1 | 6 nov. 2019 | 2 - 3 |
Riethoven JO19-1 - Dommelen JO19-2 | 15 feb. 2020 | 2 - 0 |
Dommelen JO19-2 - Riethoven JO19-1 | 20 nov. 2021 | 0 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dommelen JO19-2 | Riethoven JO19-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 40 |
Uit gewonnen | 20 | 29 |
% gewonnen | 34% | 52% |
% thuis gewonnen | 40% | 57% |
% uit gewonnen | 29% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakel, Chris van | Teamspeler | |
Bartholomeus, Daan | Teamspeler | |
Broek, Niels van den | Teamspeler | |
Govers, Tim | Teamspeler | |
Grotel, Jarne | Teamspeler | |
Keeris, Gust | Teamspeler | |
Kok, Ricardo de | Teamspeler | |
Lepelaars, Kees | Overige staf | Teammanager |
Lepelaars, Lars | Teamspeler | |
Otten, Joey v. | Overige staf | Teammanager |
Putte, Jelle van den | Teamspeler | |
Putte, Stan van de | Teamspeler | |
Schoenmakers, Siebe | Teamspeler | |
Smets, Arno | Overige staf | Teammanager |
Smeulders, F | Technische staf | Trainer |
Vergouwen, Michiel | Teamspeler | |
Wit, Menno de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankers, Teun | Teamspeler | |
Das, Mees | Teamspeler | |
Dijken, Jonas van | Teamspeler | |
Geers, Zeb | Teamspeler | |
Hesp, Sam | Teamspeler | |
Kennis, Joost | Teamspeler | |
Kirschbaum, Tim | Teamspeler | |
Merkx, Tijn | Teamspeler | |
Oosten, Kay van | Teamspeler | |
Rooijakkers, Pim | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Smits, Jordi | Teamspeler | |
Veldhuis, Jordy | Teamspeler | |
Ven, Thomas van de | Teamspeler | |
Weert, Lars van | Teamspeler | |
Wegman, Hans | Teamspeler | |
Wijnen, Kevin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.