Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Riethoven JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Droevendaal |
Adres | De Rijtjes 1 |
Plaats | 5561BD RIETHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2018273 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Weebosch JO17-1 - Riethoven JO17-1 | 2 sep. 2017 | 3 - 3 |
Riethoven JO17-1 - De Weebosch JO17-1 | 14 apr. 2018 | 3 - 3 |
Riethoven JO17-1 - De Weebosch JO17-1 | 9 nov. 2019 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Riethoven JO17-1 | De Weebosch JO17-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 23 |
Uit gewonnen | 24 | 17 |
% gewonnen | 41% | 54% |
% thuis gewonnen | 40% | 58% |
% uit gewonnen | 41% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baselmans, Tim | Teamspeler | |
Hoeks, Frans jzn | Technische staf | Trainer/coach |
Maas, Roy | Teamspeler | |
Pauly, Stan | Teamspeler | |
Rooijen, Lars van | Teamspeler | |
Theuws, Niels | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bessems, Kadir | Teamspeler | |
Dalen, Matthijs | Teamspeler | |
Das, Mees | Teamspeler | |
Faasen, D. | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Mathijn | Teamspeler | |
Lepelaars, Raf | Teamspeler | |
Richters, Mike | Teamspeler | |
Timmermans, Matty | Overige staf | Teammanager |
Vergouwen, Simon | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.