Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Acht JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Leeuwenkuil |
Adres | Amstelstraat 1 A |
Plaats | 5626BX EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2621787 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Clubscheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Acht JO17-2 | Riethoven JO17-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 29 |
Uit gewonnen | 15 | 25 |
% gewonnen | 30% | 41% |
% thuis gewonnen | 36% | 42% |
% uit gewonnen | 24% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bessems, Kadir | Teamspeler | |
Dalen, Matthijs | Teamspeler | |
Das, Mees | Teamspeler | |
Faasen, D. | Overige staf | Teammanager |
Habraken, Gijs | Teamspeler | |
Jansen, Mathijn | Teamspeler | |
Lepelaars, Raf | Teamspeler | |
Richters, Mike | Teamspeler | |
Timmermans, Matty | Overige staf | Teammanager |
Vergouwen, Simon | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doreleijers, Timo | Teamspeler | |
Frijters, Thomas | Teamspeler | |
Horst, Max Van der | Teamspeler | |
Kalpoe, Jayden | Teamspeler | |
Knol, Liam | Teamspeler | |
Knol, Wiep | Technische staf | |
Maas, Seth | Teamspeler | |
Palen, Guus v/d | Teamspeler | |
Smits, Tommy | Teamspeler | |
Spek, Kyan van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.