Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Riethoven JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Droevendaal |
Adres | De Rijtjes 1 |
Plaats | 5561BD RIETHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2018273 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.J.G.C. (Frank) Habraken | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T. (Twan) Sleddens | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Riethoven JO17-1 - De Raven JO17-1 | 10 dec. 2016 | 6 - 4 |
De Raven JO17-1 - Riethoven JO17-1 | 1 apr. 2017 | 2 - 1 |
De Raven JO17-1 - Riethoven JO17-1 | 30 mrt. 2019 | 5 - 1 |
Riethoven JO17-1 - De Raven JO17-1 | 23 okt. 2021 | 2 - 3 |
Riethoven JO17-1 - De Raven JO17-1 | 17 nov. 2021 | 0 - 2 |
De Raven JO17-1 - Riethoven JO17-1 | 19 feb. 2022 | 4 - 4 |
De Raven JO17-1 - Riethoven JO17-1 | 26 nov. 2022 | 1 - 2 |
Riethoven JO17-1 - De Raven JO17-1 | 20 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Riethoven JO17-1 | De Raven JO17-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 38 |
Uit gewonnen | 27 | 30 |
% gewonnen | 39% | 44% |
% thuis gewonnen | 40% | 50% |
% uit gewonnen | 38% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borrenbergs, Jur | Teamspeler | |
Jansen, Dave | Teamspeler | |
Kuijpers, Rens | Overige staf | Teammanager |
Rommers, Giel | Technische staf | Trainer |
Scheerens, Daan | Overige staf | Teammanager |
Sleddens, Kay | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Das, Mees | Teamspeler | |
Dommelen, Guus van | Teamspeler | |
Faasen, D. | Overige staf | Teammanager |
Ijtsma, Senn | Teamspeler | |
Lepelaars, Lars | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Richters, Mike | Teamspeler | |
Vergouwen, Simon | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.