Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Riethoven JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Den Droevendaal |
Adres | De Rijtjes 1 |
Plaats | 5561BD RIETHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2018273 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC JO15-2 - Riethoven JO15-1 | 24 nov. 2018 | 1 - 4 |
Riethoven JO15-1 - EFC JO15-2 | 14 mei 2022 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Riethoven JO15-1 | EFC JO15-2 |
Thuis gewonnen | 37 | 46 |
Uit gewonnen | 37 | 37 |
% gewonnen | 55% | 62% |
% thuis gewonnen | 57% | 68% |
% uit gewonnen | 52% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerdingh, Thijmen | Teamspeler | |
Maas, Jens | Teamspeler |
Er zijn 18 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dommelen, Guus van | Teamspeler | |
Hartjes, Rob | Overige staf | Teammanager |
Ijtsma, Senn | Teamspeler | |
Klignet, Louise | Teamspeler | |
Mollen, Nine | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.