Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Riethoven JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Den Droevendaal |
Adres | De Rijtjes 1 |
Plaats | 5561BD RIETHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2018273 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.H.A. (Marco) van Dal | Assistent-scheidsrechter |
A. Lepelaars | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Riethoven JO15-1 | Tuldania JO15-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 4 |
Uit gewonnen | 37 | 3 |
% gewonnen | 55% | 63% |
% thuis gewonnen | 57% | 80% |
% uit gewonnen | 52% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dal, Marco van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Gestel, Sven van | Teamspeler | |
Helvoirt, Stijn van | Overige staf | Teammanager |
Hesselmans, Jop | Overige staf | Teammanager |
Norbart, Lucas | Teamspeler | |
Oerlemans, Bram | Teamspeler | |
Oerlemans, Hein | Overige staf | |
Verboven, Wiebe | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dommelen, Guus van | Teamspeler | |
Hartjes, Rob | Overige staf | Teammanager |
Ijtsma, Senn | Teamspeler | |
Klignet, Louise | Teamspeler | |
Mollen, Nine | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.