Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woenselse Boys JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hondsheuvels |
Adres | J C Dirkxpad 1 |
Plaats | 5631BZ EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2457211 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.C. (Martin) Bogers | Scheidsrechter |
R. (Rob) Hartjes | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woenselse Boys JO15-2 - Riethoven JO15-1 | 20 mei 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woenselse Boys JO15-2 | Riethoven JO15-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 40 |
Uit gewonnen | 31 | 38 |
% gewonnen | 57% | 52% |
% thuis gewonnen | 62% | 54% |
% uit gewonnen | 53% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijk, Rico van | Teamspeler | |
Kennis, Guus | Teamspeler | |
Kennis, Johan | Overige staf | Teammanager |
Klignet, Julius | Teamspeler | |
Lavrijsen, Raff | Teamspeler | |
Vervest, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bottenberg, Dino | Teamspeler | |
Dennekamp, Lars | Teamspeler | |
Mbonani, Samuël | Teamspeler | |
Tworzydlo, Kuba | Teamspeler | |
Wijnja, Jan | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.