Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
AAJM (Ad) van de Berk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Riethoven JO15-1 - NWC JO15-5 | 13 mei 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Riethoven JO15-1 | NWC JO15-5 |
Thuis gewonnen | 38 | 34 |
Uit gewonnen | 37 | 27 |
% gewonnen | 51% | 45% |
% thuis gewonnen | 54% | 50% |
% uit gewonnen | 49% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Caron, Teun | Teamspeler | |
Geevers, Chris | Teamspeler | |
Heijden, Kay van der | Teamspeler | |
Manders, Jelle | Teamspeler | |
Oosterhout, Stijn van | Teamspeler | |
Ververs, Thies | Teamspeler | |
Voermans, Theo | Overige staf | Teammanager |
Voermans, Theo | Technische staf | Trainer/coach |
Welten, Gertjan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dommelen, Guus van | Teamspeler | |
Hartjes, Rob | Overige staf | Teammanager |
Ijtsma, Senn | Teamspeler | |
Klignet, Louise | Teamspeler | |
Mollen, Nine | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.