Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Raven VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Dieprijt |
Adres | Postelseweg 70 |
Plaats | 5521RC EERSEL |
Telefoonnummer | 0497-512854 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Riethoven VR18+1 - De Raven VR18+1 | 14 okt. 2022 | 1 - 2 |
De Raven VR18+1 - Riethoven VR18+1 | 4 nov. 2022 | 0 - 0 |
Riethoven VR18+1 - De Raven VR18+1 | 18 nov. 2022 | 1 - 2 |
De Raven VR18+1 - Riethoven VR18+1 | 2 dec. 2022 | 1 - 0 |
De Raven VR18+1 - Riethoven VR18+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 2 |
De Raven VR18+1 - Riethoven VR18+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 2 |
De Raven VR18+1 - Riethoven VR18+1 | 12 mei 2023 | 2 - 1 |
Riethoven VR18+1 - De Raven VR18+1 | 26 mei 2023 | 0 - 0 |
De Raven VR18+1 - Riethoven VR18+1 | 22 sep. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Raven VR18+1 | Riethoven VR18+1 |
Thuis gewonnen | 8 | 7 |
Uit gewonnen | 9 | 9 |
% gewonnen | 54% | 39% |
% thuis gewonnen | 50% | 35% |
% uit gewonnen | 60% | 42% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Anne | Teamspeler | |
Borrenbergs, Britt | Teamspeler | |
Borrenbergs, Maud | Teamspeler | |
Borrenbergs, Meike | Teamspeler | |
Groenen, Gabi | Teamspeler | |
Hoeks, Carin | Overige staf | Teammanager |
Hoeks, Filip | Overige staf | Teammanager |
Menting, Nanne | Teamspeler | |
Orsouw, Femke van | Technische staf | Trainer/coach |
Orsouw, Jelske van | Teamspeler | |
Poppel, Maud van | Teamspeler | |
Sengers, Senna | Teamspeler | |
Smets, Nieke | Teamspeler | |
Veldhoven, Robin van | Teamspeler | |
Wuijts, Lisan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.