Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZSC VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark v.v De Raven |
Adres | Hasselsestraat 1 |
Plaats | 5575CG LUYKSGESTEL |
Telefoonnummer | 0497-541771 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZSC VR18+1 - Riethoven VR18+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 0 |
Riethoven VR18+1 - ZSC VR18+1 | 21 apr. 2023 | 3 - 0 |
Riethoven VR18+1 - ZSC VR18+1 | 12 mei 2023 | 0 - 0 |
ZSC VR18+1 - Riethoven VR18+1 | 26 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZSC VR18+1 | Riethoven VR18+1 |
Thuis gewonnen | 0 | 6 |
Uit gewonnen | 0 | 8 |
% gewonnen | 0% | 37% |
% thuis gewonnen | 0% | 33% |
% uit gewonnen | 0% | 42% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bax, Femke | Teamspeler | |
Bolte, Ilse | Teamspeler | |
Couwenberg, Laura | Teamspeler | |
Cox, Iris | Teamspeler | |
Dekkers, Purdey | Teamspeler | |
Franssen, Sofie | Teamspeler | |
Kessel, Demi van | Technische staf | Trainer |
Louwers, Susan | Teamspeler | |
Neutkens, Laura | Teamspeler | |
Schreuder, Joline | Teamspeler | |
Sterrenburg, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Verhoeven, Pleun | Teamspeler | |
Wal, Loes van de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.