Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Riethoven JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Den Droevendaal |
Adres | De Rijtjes 1 |
Plaats | 5561BD RIETHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2018273 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Riethoven JO11-1 - HMVV JO11-1 | 30 nov. 2019 | 18 - 2 |
Riethoven JO11-1 - HMVV JO11-1 | 17 sep. 2022 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Riethoven JO11-1 | HMVV JO11-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 36 |
Uit gewonnen | 28 | 27 |
% gewonnen | 54% | 47% |
% thuis gewonnen | 58% | 54% |
% uit gewonnen | 48% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakel, Gijs van | Overige staf | Teammanager |
Bakel, Sep van | Teamspeler | |
Broek, Juup van den | Teamspeler | |
Eekert, Mees van | Teamspeler | |
Heesterbeek, Giel | Teamspeler | |
Herk, Milo van | Teamspeler | |
Meer, Gus van der | Teamspeler | |
Verbaandert, Ties | Teamspeler | |
Wouters-Janssen, Sanne | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geboers, Erik | Overige staf | Teammanager |
Willems, Jochem | Teamspeler | |
Willems, W | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.