Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Riethoven JO9-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Den Droevendaal |
Adres | De Rijtjes 1 |
Plaats | 5561BD RIETHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2018273 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Riethoven JO9-1 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 100% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borne, Dries van den | Overige staf | Teammanager |
Borne, Dries van den | Technische staf | Trainer |
Borne, Luuk van den | Teamspeler | |
Borne, Thijs vd | Technische staf | Trainer |
Hamers, Erik | Overige staf | Teammanager |
Hamers, Erik | Technische staf | Trainer |
Kreyns, Sander | Technische staf | Trainer |
Vosters, Siem | Teamspeler | |
Willems, Johan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geboers, Erik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.