Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Riethoven JO9-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Den Droevendaal |
Adres | De Rijtjes 1 |
Plaats | 5561BD RIETHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2018273 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Riethoven JO9-1 | HMVV JO9-2 |
Thuis gewonnen | 0 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 100% | 50% |
% thuis gewonnen | 0% | 0% |
% uit gewonnen | 100% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Liebregts, Teun | Teamspeler | |
Maas, Berry | Overige staf | Teammanager |
Vosters, Siem | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vrijsen, Piet | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.