Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nijnsel JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Eimert |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 5492NM SINT-OEDENRODE |
Telefoonnummer | 0413-474067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bert) Verschuren | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Riethoven JO19-1 - Nijnsel JO19-1 | 18 dec. 2021 | 0 - 2 |
Nijnsel JO19-1 - Riethoven JO19-1 | 25 nov. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nijnsel JO19-1 | Riethoven JO19-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 44 |
Uit gewonnen | 25 | 31 |
% gewonnen | 40% | 50% |
% thuis gewonnen | 47% | 57% |
% uit gewonnen | 32% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berende, Milan | Teamspeler | |
Bessems, Kadir | Teamspeler | |
Broek, Niels van den | Teamspeler | |
Das, Mees | Teamspeler | |
Grotel, Jarne | Teamspeler | |
Habraken, Gijs | Teamspeler | |
Keeris, Gust | Teamspeler | |
Lepelaars, Raf | Teamspeler | |
Otten, Joey v. | Overige staf | Teammanager |
Schoenmakers, Siebe | Teamspeler | |
Smets, Arno | Overige staf | Teammanager |
Wit, Menno de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acht, Joep van | Teamspeler | |
Akker, Marcel van de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Brand, Kelvin van de | Teamspeler | |
Brouwer, Luka de | Teamspeler | |
Griensven, Joost van | Teamspeler | |
Happen, Maurice van | Teamspeler | |
Oetelaar, Brit van de | Technische staf | Trainer/coach |
Raaijmakers, Mike | Teamspeler | |
Thijssen, Mareno | Teamspeler | |
Verhagen, Mart | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.