| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kamps, Willy | Overige staf | Teammanager |
| Mennen, Sjors | Overige staf | Teammanager |
| Visser, A.F.H.M. | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakel, Martijn van | Teamspeler | Aanvaller |
| Bakel, Chris van | Teamspeler | |
| Bardoel, Roel | Teamspeler | |
| Beek, J. van | Teamspeler | Keeper |
| Berk, J. van de | Teamspeler | Keeper |
| Das, Mees | Teamspeler | |
| Das, Roel | Teamspeler | |
| Donkers, Koen | Teamspeler | Middenvelder |
| Govers, Tim | Teamspeler | |
| Grotel, G. van | Teamspeler | |
| Grotel, Rutger van | Teamspeler | |
| Ham, Stan van | Teamspeler | |
| Helle, Joris | Teamspeler | Keeper |
| Keeris, Oliver | Teamspeler | Aanvaller |
| Keeris, Gust | Teamspeler | |
| Laurs, Boet | Teamspeler | |
| Lepelaars, Lars | Teamspeler | |
| Lepelaars, Raf | Teamspeler | |
| Mennen, Michiel | Teamspeler | Aanvaller |
| Moonen, Tim | Teamspeler | |
| Otten, Joey v. | Teamspeler | Verdediger |
| Otten, Gijs van | Teamspeler | |
| Putte, Stan van den | Teamspeler | Middenvelder |
| Snellens, Sander | Teamspeler | Verdediger |
| Wouters, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Cranendonck 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DEES 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | EMK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hulsel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Knegselse Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Nederwetten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Netersel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Nieuw Woensel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Riethoven 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Sterksel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Tivoli 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | S.V. Tongelre 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Waalre 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | De Weebosch 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Pusphaira 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Riethoven 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Steensel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
