| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Das, Roel | Overige staf | Teammanager |
| Donkers, Koen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Ham, Stan van | Overige staf | Teammanager |
| Willems, B. | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berende, Milan | Teamspeler | |
| Dalen, Matthijs van | Teamspeler | |
| Das, Mees | Teamspeler | |
| Dommelen, Guus van | Teamspeler | |
| Grotel, Bram Van | Teamspeler | |
| Grotel, Sverre van | Teamspeler | |
| Ijtsma, Senn | Teamspeler | |
| Jansen, Mathijn | Teamspeler | |
| Keeris, Joep | Teamspeler | |
| Kok, Chiem de | Teamspeler | |
| Putte, Niels van den | Teamspeler | |
| Timmermans, Julian | Teamspeler | |
| Wijdeven, Chris van de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvilde JO19-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 7 | 31 | 21 | |
| 2 | DBS JO19-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 14 | 22 | 18 | |
| 3 | RKSV Nuenen JO19-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 19 | 6 | 12 | |
| 4 | Riethoven JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 30 | -9 | 10 | |
| 5 | Brabantia JO19-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 29 | -5 | 7 | |
| 6 | ZSC JO19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 24 | -9 | 6 | |
| 7 | RPC JO19-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 29 | -15 | 6 | |
| 8 | SV Budel JO19-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 33 | -21 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maarheeze JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 18 | |
| 2 | SV Valkenswaard JO19-1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 | 15 | |
| 3 | RPC JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 12 | 16 | 13 | |
| 4 | Brabantia JO19-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 12 | |
| 5 | Riethoven JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 32 | -13 | 9 | |
| 6 | DVS JO19-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 20 | -4 | 6 | |
| 7 | FC Eindhoven AV JO19-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 19 | -12 | 4 | |
| 8 | De Valk JO19-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 20 | -11 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Budel JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
| 2 | NWC JO19-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
| 3 | Geldrop JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 4 | Hoogeloon JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 5 | Riethoven JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 6 | Hapert JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
| 7 | ONDO JO19-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 8 | RPC JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 9 | Bruheze JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 10 | DVS JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 11 | SV Valkenswaard JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
